{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Anio","type":"text","info":{"notes":"Año de captura del precio"}},{"id":"Mes","type":"text","info":{"notes":"Mes de captura del precio"}},{"id":"Semana","type":"text","info":{"notes":"Semama de captura del precio"}},{"id":"Fecha inicio","type":"text","info":{"notes":"Fecha de inicio de la semana de captura del precio (lunes)"}},{"id":"Fecha termino","type":"text","info":{"notes":"Fecha de término de la semana de captura del precio (viernes)"}},{"id":"ID region","type":"text","info":{"notes":"Código de la región de Chile"}},{"id":"Region","type":"text","info":{"notes":"Nombre de la región de Chile donde fue capturado el precio"}},{"id":"Sector","type":"text","info":{"notes":"Sector de la región donde fue capturado el precio"}},{"id":"Tipo de punto monitoreo","type":"text","info":{"notes":"Tipo de comercio donde fue capturado el precio"}},{"id":"Grupo","type":"text","info":{"notes":"Grupo al que pertenece el producto"}},{"id":"Producto","type":"text","info":{"notes":"Nombre del producto. Para los grupos de Frutas y Hortalizas, el nombre del producto está compuesto por tres partes: Especie,Variedad,Calidad, separadas por una linea vertical (|). Por ejemplo: \"Palta|Hass|Primera\"."}},{"id":"Unidad","type":"text","info":{"notes":"Unidad de comercialización del producto"}},{"id":"Precio minimo","type":"text","info":{"notes":"Precio mínimo del producto en pesos chilenos (CLP)"}},{"id":"Precio maximo","type":"text","info":{"notes":"Precio máximo del producto en pesos chilenos (CLP)"}},{"id":"Precio promedio","type":"text","info":{"notes":"Precio promedio del producto en pesos chilenos (CLP)"}}],
  "records": [
    [1,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Frutas","Limón|Sin especificar|1a plateado","$/kilo",null,null,"1000,000000"],
    [2,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Frutas","Manzana|Fuji|Primera","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [3,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Frutas","Manzana|Granny Smith|Primera","$/kilo",null,null,"350,000000"],
    [4,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Frutas","Naranja|Navel Late|Primera","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [5,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Frutas","Palta|Hass|Primera","$/kilo",null,null,"1200,000000"],
    [6,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Frutas","Pera|Packham's Triumph|Primera","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [7,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Frutas","Plátano|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"350,000000"],
    [8,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Frutas","Uva|Sultanina|Primera","$/kilo",null,null,"350,000000"],
    [9,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Cebolla|Valenciana|1a (cosecha)","$/unidad",null,null,"80,000000"],
    [10,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Choclo|Choclero|Primera","$/unidad",null,null,"150,000000"],
    [11,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Lechuga|Conconina(o)|Primera","$/unidad",null,null,"500,000000"],
    [12,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Lechuga|Escarola|Primera","$/unidad",null,null,"400,000000"],
    [13,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Melón|Tuna|Primera","$/unidad",null,null,"500,000000"],
    [14,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Papa|Desirée|Primera","$/kilo",null,null,"350,000000"],
    [15,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Pimiento|Cuatro cascos verde|Primera","$/unidad",null,null,"100,000000"],
    [16,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Poroto granado|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"600,000000"],
    [17,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Poroto verde|Magnum|Primera","$/kilo",null,null,"700,000000"],
    [18,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Sandia|Royal Sweet|Segunda","$/unidad",null,null,"500,000000"],
    [19,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Tomate|Larga vida|Primera","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [20,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Zanahoria|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"49,500000"],
    [21,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Zapallo|Camote|1a (cosecha)","$/kilo",null,null,"300,000000"],
    [22,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Frutas","Limón|Sin especificar|1a plateado","$/kilo",null,null,"1349,000000"],
    [23,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Frutas","Manzana|Fuji|Primera","$/kilo",null,null,"829,000000"],
    [24,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Frutas","Manzana|Granny Smith|Primera","$/kilo",null,null,"569,000000"],
    [25,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Frutas","Palta|Hass|Primera","$/kilo",null,null,"1890,000000"],
    [26,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Frutas","Pera|Packham's Triumph|Primera","$/kilo",null,null,"459,000000"],
    [27,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Frutas","Plátano|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"389,000000"],
    [28,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Cebolla|Valenciana|1a (cosecha)","$/unidad",null,null,"100,000000"],
    [29,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Lechuga|Conconina(o)|Primera","$/unidad",null,null,"549,000000"],
    [30,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Lechuga|Escarola|Primera","$/unidad",null,null,"539,000000"],
    [31,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Papa|Desirée|Primera","$/kilo",null,null,"499,000000"],
    [32,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Pimiento|Cuatro cascos verde|Primera","$/unidad",null,null,"99,000000"],
    [33,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Sandia|Royal Sweet|Segunda","$/unidad",null,null,"999,000000"],
    [34,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Tomate|Larga vida|Primera","$/kilo",null,null,"899,000000"],
    [35,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Zanahoria|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"63,000000"],
    [36,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Zapallo|Camote|1a (cosecha)","$/kilo",null,null,"548,000000"],
    [37,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Durazno|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"500,000000"],
    [38,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Limón|Sin especificar|1a plateado","$/kilo",null,null,"1000,000000"],
    [39,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Manzana|Fuji|Primera","$/kilo",null,null,"250,000000"],
    [40,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Manzana|Granny Smith|Primera","$/kilo",null,null,"250,000000"],
    [41,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Naranja|Navel Late|Primera","$/kilo",null,null,"350,000000"],
    [42,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Palta|Hass|Primera","$/kilo",null,null,"1500,000000"],
    [43,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Pera|Packham's Triumph|Primera","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [44,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Plátano|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"300,000000"],
    [45,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Uva|Sultanina|Primera","$/kilo",null,null,"300,000000"],
    [46,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Cebolla|Valenciana|1a (cosecha)","$/unidad",null,null,"80,000000"],
    [47,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Choclo|Choclero|Primera","$/unidad",null,null,"200,000000"],
    [48,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Lechuga|Conconina(o)|Primera","$/unidad",null,null,"400,000000"],
    [49,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Lechuga|Escarola|Primera","$/unidad",null,null,"300,000000"],
    [50,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Lechuga|Milanesa|Primera","$/unidad",null,null,"200,000000"],
    [51,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Melón|Tuna|Primera","$/unidad",null,null,"500,000000"],
    [52,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Papa|Desirée|Primera","$/kilo",null,null,"350,000000"],
    [53,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Pimiento|Cuatro cascos verde|Primera","$/unidad",null,null,"100,000000"],
    [54,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Poroto granado|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"500,000000"],
    [55,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Poroto verde|Magnum|Primera","$/kilo",null,null,"500,000000"],
    [56,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Tomate|Larga vida|Primera","$/kilo",null,null,"300,000000"],
    [57,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Zanahoria|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"38,000000"],
    [58,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Zapallo|Camote|1a (cosecha)","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [59,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Frutas","Limón|Sin especificar|1a plateado","$/kilo",null,null,"1390,000000"],
    [60,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Frutas","Manzana|Fuji|Primera","$/kilo",null,null,"479,000000"],
    [61,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Frutas","Manzana|Granny Smith|Primera","$/kilo",null,null,"599,000000"],
    [62,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Frutas","Naranja|Navel Late|Primera","$/kilo",null,null,"659,000000"],
    [63,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Frutas","Pera|Packham's Triumph|Primera","$/kilo",null,null,"599,000000"],
    [64,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Frutas","Plátano|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"399,000000"],
    [65,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Cebolla|Valenciana|1a (cosecha)","$/unidad",null,null,"100,000000"],
    [66,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Lechuga|Conconina(o)|Primera","$/unidad",null,null,"419,000000"],
    [67,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Lechuga|Milanesa|Primera","$/unidad",null,null,"229,000000"],
    [68,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Papa|Desirée|Primera","$/kilo",null,null,"498,000000"],
    [69,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Pimiento|Cuatro cascos verde|Primera","$/unidad",null,null,"159,000000"],
    [70,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Poroto verde|Magnum|Primera","$/kilo",null,null,"999,000000"],
    [71,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Tomate|Larga vida|Primera","$/kilo",null,null,"589,000000"],
    [72,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Zanahoria|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"87,000000"],
    [73,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Zapallo|Camote|1a (cosecha)","$/kilo",null,null,"599,000000"],
    [74,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Frutas","Durazno|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"700,000000"],
    [75,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Frutas","Limón|Sin especificar|1a plateado","$/kilo",null,null,"1000,000000"],
    [76,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Frutas","Manzana|Fuji|Primera","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [77,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Frutas","Manzana|Granny Smith|Primera","$/kilo",null,null,"250,000000"],
    [78,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Frutas","Naranja|Navel Late|Primera","$/kilo",null,null,"500,000000"],
    [79,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Frutas","Palta|Hass|Primera","$/kilo",null,null,"1200,000000"],
    [80,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Frutas","Pera|Packham's Triumph|Primera","$/kilo",null,null,"300,000000"],
    [81,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Frutas","Plátano|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"300,000000"],
    [82,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Frutas","Uva|Sultanina|Primera","$/kilo",null,null,"300,000000"],
    [83,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Hortalizas","Cebolla|Valenciana|1a (cosecha)","$/unidad",null,null,"80,000000"],
    [84,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Hortalizas","Choclo|Choclero|Primera","$/unidad",null,null,"150,000000"],
    [85,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Hortalizas","Lechuga|Conconina(o)|Primera","$/unidad",null,null,"300,000000"],
    [86,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Hortalizas","Lechuga|Escarola|Primera","$/unidad",null,null,"300,000000"],
    [87,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Hortalizas","Melón|Tuna|Primera","$/unidad",null,null,"500,000000"],
    [88,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Hortalizas","Papa|Desirée|Primera","$/kilo",null,null,"350,000000"],
    [89,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Hortalizas","Pimiento|Cuatro cascos verde|Primera","$/unidad",null,null,"100,000000"],
    [90,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Hortalizas","Poroto granado|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"500,000000"],
    [91,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Hortalizas","Poroto verde|Magnum|Primera","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [92,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Hortalizas","Sandia|Royal Sweet|Segunda","$/unidad",null,null,"500,000000"],
    [93,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Hortalizas","Tomate|Larga vida|Primera","$/kilo",null,null,"290,000000"],
    [94,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Hortalizas","Zanahoria|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"49,500000"],
    [95,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Feria libre","Hortalizas","Zapallo|Camote|1a (cosecha)","$/kilo",null,null,"300,000000"],
    [96,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Frutas","Durazno|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"700,000000"],
    [97,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Frutas","Limón|Sin especificar|1a plateado","$/kilo",null,null,"1250,000000"],
    [98,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Frutas","Manzana|Fuji|Primera","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [99,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Frutas","Manzana|Granny Smith|Primera","$/kilo",null,null,"350,000000"],
    [100,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Frutas","Naranja|Navel Late|Primera","$/kilo",null,null,"500,000000"],
    [101,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Frutas","Palta|Hass|Primera","$/kilo",null,null,"1200,000000"],
    [102,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Frutas","Pera|Packham's Triumph|Primera","$/kilo",null,null,"450,000000"],
    [103,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Frutas","Plátano|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"300,000000"],
    [104,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Frutas","Uva|Sultanina|Primera","$/kilo",null,null,"300,000000"],
    [105,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Hortalizas","Cebolla|Valenciana|1a (cosecha)","$/unidad",null,null,"80,000000"],
    [106,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Hortalizas","Choclo|Choclero|Primera","$/unidad",null,null,"200,000000"],
    [107,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Hortalizas","Lechuga|Conconina(o)|Primera","$/unidad",null,null,"400,000000"],
    [108,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Hortalizas","Lechuga|Escarola|Primera","$/unidad",null,null,"300,000000"],
    [109,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Hortalizas","Melón|Tuna|Primera","$/unidad",null,null,"500,000000"],
    [110,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Hortalizas","Papa|Desirée|Primera","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [111,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Hortalizas","Pimiento|Cuatro cascos verde|Primera","$/unidad",null,null,"100,000000"],
    [112,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Hortalizas","Poroto granado|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"500,000000"],
    [113,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Hortalizas","Sandia|Royal Sweet|Segunda","$/unidad",null,null,"799,000000"],
    [114,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Supermercado","Hortalizas","Zanahoria|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"63,000000"],
    [115,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Frutas","Durazno|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"500,000000"],
    [116,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Frutas","Limón|Sin especificar|1a plateado","$/kilo",null,null,"1200,000000"],
    [117,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Frutas","Manzana|Fuji|Primera","$/kilo",null,null,"350,000000"],
    [118,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Frutas","Manzana|Granny Smith|Primera","$/kilo",null,null,"300,000000"],
    [119,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Frutas","Naranja|Navel Late|Primera","$/kilo",null,null,"500,000000"],
    [120,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Frutas","Palta|Hass|Primera","$/kilo",null,null,"1600,000000"],
    [121,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Frutas","Pera|Packham's Triumph|Primera","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [122,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Frutas","Plátano|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"300,000000"],
    [123,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Frutas","Uva|Sultanina|Primera","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [124,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Hortalizas","Cebolla|Valenciana|1a (cosecha)","$/unidad",null,null,"50,000000"],
    [125,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Hortalizas","Choclo|Choclero|Primera","$/unidad",null,null,"125,000000"],
    [126,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Hortalizas","Lechuga|Conconina(o)|Primera","$/unidad",null,null,"400,000000"],
    [127,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Hortalizas","Lechuga|Escarola|Primera","$/unidad",null,null,"400,000000"],
    [128,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Hortalizas","Lechuga|Milanesa|Primera","$/unidad",null,null,"200,000000"],
    [129,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Hortalizas","Melón|Tuna|Primera","$/unidad",null,null,"500,000000"],
    [130,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Hortalizas","Papa|Desirée|Primera","$/kilo",null,null,"350,000000"],
    [131,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Hortalizas","Pimiento|Cuatro cascos verde|Primera","$/unidad",null,null,"100,000000"],
    [132,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Hortalizas","Poroto granado|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"500,000000"],
    [133,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Hortalizas","Poroto verde|Magnum|Primera","$/kilo",null,null,"500,000000"],
    [134,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Hortalizas","Tomate|Larga vida|Primera","$/kilo",null,null,"300,000000"],
    [135,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Hortalizas","Zanahoria|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"50,000000"],
    [136,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Feria libre","Hortalizas","Zapallo|Camote|1a (cosecha)","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [137,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Supermercado","Frutas","Limón|Sin especificar|1a plateado","$/kilo",null,null,"1349,000000"],
    [138,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Supermercado","Frutas","Manzana|Fuji|Primera","$/kilo",null,null,"479,000000"],
    [139,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Supermercado","Frutas","Manzana|Granny Smith|Primera","$/kilo",null,null,"579,000000"],
    [140,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Supermercado","Frutas","Naranja|Navel Late|Primera","$/kilo",null,null,"666,000000"],
    [141,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Supermercado","Frutas","Palta|Hass|Primera","$/kilo",null,null,"1599,000000"],
    [142,"2008","3","12","2008-03-17","2008-03-21","13","Región Metropolitana de Santiago","Sur","Supermercado","Frutas","Pera|Packham's Triumph|Primera","$/kilo",null,null,"459,000000"],
