<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Frutas</Grupo><Producto>Limón|Sin especificar|1a plateado</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>1000,000000</Precio promedio></row>
<row _id="2"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Frutas</Grupo><Producto>Manzana|Fuji|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>400,000000</Precio promedio></row>
<row _id="3"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Frutas</Grupo><Producto>Manzana|Granny Smith|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>350,000000</Precio promedio></row>
<row _id="4"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Frutas</Grupo><Producto>Naranja|Navel Late|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>400,000000</Precio promedio></row>
<row _id="5"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Frutas</Grupo><Producto>Palta|Hass|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>1200,000000</Precio promedio></row>
<row _id="6"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Frutas</Grupo><Producto>Pera|Packham's Triumph|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>400,000000</Precio promedio></row>
<row _id="7"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Frutas</Grupo><Producto>Plátano|Sin especificar|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>350,000000</Precio promedio></row>
<row _id="8"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Frutas</Grupo><Producto>Uva|Sultanina|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>350,000000</Precio promedio></row>
<row _id="9"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Cebolla|Valenciana|1a (cosecha)</Producto><Unidad>$/unidad</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>80,000000</Precio promedio></row>
<row _id="10"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Choclo|Choclero|Primera</Producto><Unidad>$/unidad</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>150,000000</Precio promedio></row>
<row _id="11"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Lechuga|Conconina(o)|Primera</Producto><Unidad>$/unidad</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>500,000000</Precio promedio></row>
<row _id="12"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Lechuga|Escarola|Primera</Producto><Unidad>$/unidad</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>400,000000</Precio promedio></row>
<row _id="13"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Melón|Tuna|Primera</Producto><Unidad>$/unidad</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>500,000000</Precio promedio></row>
<row _id="14"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Papa|Desirée|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>350,000000</Precio promedio></row>
<row _id="15"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Pimiento|Cuatro cascos verde|Primera</Producto><Unidad>$/unidad</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>100,000000</Precio promedio></row>
<row _id="16"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Poroto granado|Sin especificar|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>600,000000</Precio promedio></row>
<row _id="17"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Poroto verde|Magnum|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>700,000000</Precio promedio></row>
<row _id="18"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Sandia|Royal Sweet|Segunda</Producto><Unidad>$/unidad</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>500,000000</Precio promedio></row>
<row _id="19"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Tomate|Larga vida|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>400,000000</Precio promedio></row>
<row _id="20"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Zanahoria|Sin especificar|Primera</Producto><Unidad>$/unidad</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>49,500000</Precio promedio></row>
<row _id="21"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Feria libre</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Zapallo|Camote|1a (cosecha)</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>300,000000</Precio promedio></row>
<row _id="22"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Supermercado</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Frutas</Grupo><Producto>Limón|Sin especificar|1a plateado</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>1349,000000</Precio promedio></row>
<row _id="23"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Supermercado</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Frutas</Grupo><Producto>Manzana|Fuji|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>829,000000</Precio promedio></row>
<row _id="24"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Supermercado</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Frutas</Grupo><Producto>Manzana|Granny Smith|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>569,000000</Precio promedio></row>
<row _id="25"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Supermercado</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Frutas</Grupo><Producto>Palta|Hass|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>1890,000000</Precio promedio></row>
<row _id="26"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Supermercado</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Frutas</Grupo><Producto>Pera|Packham's Triumph|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>459,000000</Precio promedio></row>
<row _id="27"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Supermercado</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Frutas</Grupo><Producto>Plátano|Sin especificar|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>389,000000</Precio promedio></row>
<row _id="28"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Supermercado</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Cebolla|Valenciana|1a (cosecha)</Producto><Unidad>$/unidad</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>100,000000</Precio promedio></row>
<row _id="29"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Supermercado</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Lechuga|Conconina(o)|Primera</Producto><Unidad>$/unidad</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>549,000000</Precio promedio></row>
<row _id="30"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Supermercado</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Lechuga|Escarola|Primera</Producto><Unidad>$/unidad</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>539,000000</Precio promedio></row>
<row _id="31"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Supermercado</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Papa|Desirée|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>499,000000</Precio promedio></row>
<row _id="32"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Supermercado</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Pimiento|Cuatro cascos verde|Primera</Producto><Unidad>$/unidad</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>99,000000</Precio promedio></row>
<row _id="33"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Supermercado</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Sandia|Royal Sweet|Segunda</Producto><Unidad>$/unidad</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>999,000000</Precio promedio></row>
<row _id="34"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Supermercado</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Tomate|Larga vida|Primera</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>899,000000</Precio promedio></row>
<row _id="35"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Supermercado</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Zanahoria|Sin especificar|Primera</Producto><Unidad>$/unidad</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>63,000000</Precio promedio></row>
<row _id="36"><Anio>2008</Anio><Mes>3</Mes><Semana>12</Semana><Fecha inicio>2008-03-17</Fecha inicio><Fecha termino>2008-03-21</Fecha termino><ID region>13</ID region><Region>Región Metropolitana de Santiago</Region><Sector>Norte</Sector><Tipo de punto monitoreo>Supermercado</Tipo de punto monitoreo><Grupo>Hortalizas</Grupo><Producto>Zapallo|Camote|1a (cosecha)</Producto><Unidad>$/kilo</Unidad><Precio minimo xsi:nil="true" /><Precio maximo xsi:nil="true" /><Precio promedio>548,000000</Precio promedio></row>
