﻿_id	Fecha	ID region	Region	Mercado	Subsector	Producto	Variedad / Tipo	Calidad	Unidad de comercializacion	Origen	Precio minimo	Precio maximo	Precio promedio
1	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Alstroemería	Sin especificar (multicolor)	Primera	$/paquete 100 varas	Sin especificar	5500,0000	6000,0000	6000,0000
2	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Alstroemería	Sin especificar (multicolor)	Tallo corto	$/paquete 100 varas	Sin especificar	3000,0000	3500,0000	3500,0000
3	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Anthurium	Sin especificar	Primera	$/unidad (vara)	Importada(o)	1500,0000	1500,0000	1500,0000
4	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Aster	Sin especificar	Primera	$/docena de ramos	Sin especificar	7000,0000	8000,0000	7500,0000
5	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Clavel	Sin especificar	Standard	$/carton 400 varas	Sin especificar	20000,0000	20000,0000	20000,0000
6	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Clavel	Sin especificar	Short	$/carton 400 varas	Sin especificar	13000,0000	14000,0000	14000,0000
7	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Girasol	Sin especificar	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2000,0000	2000,0000	2000,0000
8	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Ilusión	Sin especificar	Follaje (c/flor)	$/12 ramos de varas	Sin especificar	2000,0000	2500,0000	2500,0000
9	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Palma	Areca	Follaje 60 cms.	$/ramo de 4 varas	Importada(o)	3500,0000	4000,0000	4000,0000
10	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Lilium	Otros asiáticos	Primera 3 flores	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2500,0000	3000,0000	3000,0000
11	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Lilium	Otros asiáticos	Primera 2 flores	$/paquete 10 varas	Sin especificar	1500,0000	2000,0000	1500,0000
12	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Híperico	Sin especificar	Follaje (c/flor)	$/ramo de 10 varas	Importada(o)	2000,0000	2500,0000	2500,0000
13	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Lisianthus	Sin especificar	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2000,0000	2500,0000	2200,0000
14	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Reina Luisa	Americana (o)	Primera	$/docena de ramos	Sin especificar	6500,0000	7000,0000	7000,0000
15	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Snapdragon	Dragonaría surtido color	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2000,0000	2000,0000	2000,0000
16	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Solidago	Sin especificar	Follaje (c/flor)	$/ramo de 10 varas	Sin especificar	2000,0000	2000,0000	2000,0000
17	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Zantedeschia	Cala blanca	Primera 80 cms.	$/paquete 10 varas	Sin especificar	3000,0000	4000,0000	3500,0000
18	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Ruscus	Rusca Mosca	Follaje 20 cms.	$/ramo de 20 varas	Sin especificar	1000,0000	1000,0000	1000,0000
19	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Avellano	Gevuin nativo	Follaje largo	$/6 ramos de varas	Sin especificar	2000,0000	2200,0000	2000,0000
20	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Esparraguera	Ming fern	Follaje 50 cms.	$/ramo de 150 gramos	Sin especificar	2000,0000	2000,0000	2000,0000
21	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Boj	Buxus sempervirens	Follaje 30 cms.	$/ramo de 10 varas	Sin especificar	1000,0000	1000,0000	1000,0000
22	2009-01-02	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Mañio	Saligna hoja larga	Follaje mediano	$/6 ramos de varas	Sin especificar	1000,0000	1000,0000	1000,0000
23	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Alstroemería	Sin especificar (multicolor)	Primera	$/paquete 100 varas	Sin especificar	5000,0000	6000,0000	5500,0000
24	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Alstroemería	Sin especificar (multicolor)	Tallo corto	$/paquete 100 varas	Sin especificar	3500,0000	4000,0000	4000,0000
25	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Anthurium	Sin especificar	Primera	$/unidad (vara)	Importada(o)	1500,0000	1500,0000	1500,0000
26	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Aster	Sin especificar	Primera	$/docena de ramos	Sin especificar	7500,0000	8500,0000	8000,0000
27	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Clavel	Sin especificar	Standard	$/carton 400 varas	Sin especificar	20000,0000	21000,0000	20000,0000
28	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Clavel	Sin especificar	Short	$/carton 400 varas	Sin especificar	13000,0000	14000,0000	14000,0000
29	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Crisantemo	Marble	Primera	$/paquete 10 varas	Importada(o)	3000,0000	3000,0000	3000,0000
30	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Crisantemo	Spider	Primera	$/paquete 10 varas	Importada(o)	3500,0000	4000,0000	4000,0000
31	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Crisantemo	Marble	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2200,0000	2500,0000	2500,0000
32	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Crisantemo	Olga	Primera	$/paquete 100 varas	Sin especificar	10000,0000	12000,0000	10000,0000
33	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Crisantemo	Olga	Tallo corto	$/paquete 100 varas	Sin especificar	8000,0000	8500,0000	8000,0000
34	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Gerbera	Sin especificar (surtido color)	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2500,0000	3000,0000	3000,0000
35	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Girasol	Sin especificar	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2000,0000	2200,0000	2200,0000
36	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Gladiolo	Sin especificar (surtido color)	Primera	$/paquete 100 varas	Sin especificar	10000,0000	11000,0000	10000,0000
37	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Helechos	Cuero recolectado	Follaje 20 cms.	$/5 ramos de varas	Sin especificar	1000,0000	1200,0000	1000,0000
38	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Ilusión	Perenne	Follaje (c/flor)	$/12 ramos de varas	Sin especificar	3000,0000	3500,0000	3000,0000
39	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Ilusión	Sin especificar	Follaje (c/flor)	$/12 ramos de varas	Sin especificar	2500,0000	2800,0000	2500,0000
40	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Liatris	Sin especificar	Primera	$/paquete 10 varas	Importada(o)	2500,0000	2800,0000	2500,0000
41	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Rosa	Sin especificar	Primera 60 cms.	$/paquete 25 varas	Importada(o)	12000,0000	13000,0000	12000,0000
42	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Rosa	Sin especificar	Primera 60 cms.	$/paquete 25 varas	Nacional	4500,0000	5000,0000	5000,0000
43	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Rosa	Sin especificar	Primera 50 cms.	$/paquete 25 varas	Nacional	3500,0000	4000,0000	4000,0000
44	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Statice	Sin especificar (surtido color)	Primera	$/docena de ramos	Sin especificar	3500,0000	4000,0000	4000,0000
45	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Statice	Sin especificar (surtido color)	Tallo corto	$/docena de ramos	Sin especificar	2500,0000	2500,0000	2500,0000
46	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Tulipán	Sin especificar (surtido color)	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2000,0000	2500,0000	2500,0000
47	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Palma	Areca	Follaje 60 cms.	$/ramo de 4 varas	Importada(o)	3500,0000	4000,0000	4000,0000
48	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Lilium	Otros asiáticos	Primera 3 flores	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2500,0000	2800,0000	2500,0000
49	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Lilium	Otros orientales	Primera 2 flores	$/paquete 10 varas	Sin especificar	4500,0000	5000,0000	5000,0000
50	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Lilium	Otros asiáticos	Primera 2 flores	$/paquete 10 varas	Sin especificar	1500,0000	1800,0000	1500,0000
51	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Híperico	Sin especificar	Follaje (c/flor)	$/ramo de 10 varas	Importada(o)	2500,0000	3000,0000	2500,0000
52	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Lisianthus	Sin especificar	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2500,0000	2800,0000	2500,0000
53	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Manzanillón	Sin especificar	Primera	$/paquete 100 varas	Sin especificar	1500,0000	1800,0000	1500,0000
54	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Peonía	Sin especificar	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2500,0000	3500,0000	3000,0000
55	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Reina Luisa	Sin especificar	Primera	$/docena de ramos	Sin especificar	6000,0000	7000,0000	6500,0000
56	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Snapdragon	Dragonaría surtido color	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2000,0000	2000,0000	2000,0000
57	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Solidago	Sin especificar	Follaje (c/flor)	$/ramo de 10 varas	Sin especificar	2000,0000	2000,0000	2000,0000
58	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Wax flower	Sin especificar	Follaje (c/flor)	$/ramo de 10 varas	Sin especificar	2000,0000	2200,0000	2000,0000
59	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Zantedeschia	Sunrise	Primera 30 cms.	$/paquete 10 varas	Importada(o)	2500,0000	2500,0000	2500,0000
60	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Zantedeschia	Golden	Primera 30 cms.	$/paquete 10 varas	Importada(o)	2500,0000	2500,0000	2500,0000
61	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Zantedeschia	Cala blanca	Primera 80 cms.	$/paquete 10 varas	Sin especificar	3000,0000	3500,0000	3000,0000
62	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Zantedeschia	Cala amarilla	Primera 80 cms.	$/paquete 10 varas	Sin especificar	3000,0000	3200,0000	3000,0000
63	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Leucadendro	Safari Sunset	Follaje 60 cms.	$/ramo de 10 varas	Sin especificar	2000,0000	2200,0000	2000,0000
64	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Agapanthus	Sin especificar (azul)	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	1500,0000	1800,0000	1500,0000
65	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Milindro	Godetia multicolor	Primera	$/docena de ramos	Sin especificar	3500,0000	4000,0000	4000,0000
66	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Ruscus	Rusca Mosca	Follaje 20 cms.	$/ramo de 20 varas	Sin especificar	1000,0000	1000,0000	1000,0000
67	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Avellano	Gevuin nativo	Follaje largo	$/6 ramos de varas	Sin especificar	2500,0000	2500,0000	2500,0000
68	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Esparraguera	Ming fern	Follaje 50 cms.	$/ramo de 150 gramos	Sin especificar	2000,0000	2000,0000	2000,0000
69	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Boj	Buxus sempervirens	Follaje 30 cms.	$/ramo de 10 varas	Sin especificar	1000,0000	1200,0000	1000,0000
70	2009-01-06	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Mañio	Saligna hoja larga	Follaje mediano	$/6 ramos de varas	Sin especificar	1000,0000	1000,0000	1000,0000
71	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Alstroemería	Sin especificar (multicolor)	Primera	$/paquete 100 varas	Sin especificar	3500,0000	4000,0000	3500,0000
72	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Alstroemería	Sin especificar (multicolor)	Tallo corto	$/paquete 100 varas	Sin especificar	2000,0000	2500,0000	2500,0000
73	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Aster	Sin especificar	Primera	$/docena de ramos	Sin especificar	4000,0000	5000,0000	4500,0000
74	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Clavel	Sin especificar	Standard	$/carton 400 varas	Sin especificar	14000,0000	15000,0000	15000,0000
75	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Clavel	Sin especificar	Short	$/carton 400 varas	Sin especificar	9000,0000	10000,0000	10000,0000
76	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Crisantemo	Marble	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2000,0000	2200,0000	2000,0000
77	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Crisantemo	Olga	Primera	$/paquete 100 varas	Sin especificar	10000,0000	11000,0000	10000,0000
78	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Crisantemo	Olga	Tallo corto	$/paquete 100 varas	Sin especificar	7000,0000	8000,0000	8000,0000
79	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Gerbera	Sin especificar (surtido color)	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2000,0000	2300,0000	2300,0000
80	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Girasol	Sin especificar	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	1000,0000	1500,0000	1000,0000
81	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Gladiolo	Sin especificar (surtido color)	Primera	$/paquete 100 varas	Sin especificar	15000,0000	16000,0000	15000,0000
82	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Gladiolo	Sin especificar (surtido color)	Tallo corto	$/paquete 100 varas	Sin especificar	10000,0000	11000,0000	10000,0000
83	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Helechos	Cuero recolectado	Follaje 20 cms.	$/5 ramos de varas	Sin especificar	1000,0000	1000,0000	1000,0000
84	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Ilusión	Perenne	Follaje corto	$/12 ramos de varas	Sin especificar	2500,0000	3000,0000	3000,0000
85	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Ilusión	Perenne	Follaje (c/flor)	$/12 ramos de varas	Sin especificar	4000,0000	5000,0000	4000,0000
86	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Rosa	Sin especificar	Primera 60 cms.	$/paquete 25 varas	Importada(o)	8000,0000	9000,0000	8000,0000
87	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Rosa	Sin especificar	Primera 70 cms.	$/paquete 25 varas	Importada(o)	10000,0000	10000,0000	10000,0000
88	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Rosa	Sin especificar	Primera 60 cms.	$/paquete 25 varas	Nacional	5000,0000	5000,0000	5000,0000
89	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Statice	Sin especificar (surtido color)	Primera	$/docena de ramos	Sin especificar	6000,0000	7000,0000	6000,0000
90	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Tulipán	Sin especificar (surtido color)	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2000,0000	2000,0000	2000,0000
91	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Lilium	Otros orientales	Primera 3 flores	$/paquete 10 varas	Sin especificar	3500,0000	3800,0000	3800,0000
92	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Lilium	Otros asiáticos	Primera 3 flores	$/paquete 10 varas	Sin especificar	1800,0000	2100,0000	2000,0000
93	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Lilium	Otros orientales	Primera 2 flores	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2500,0000	2700,0000	2600,0000
94	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Lilium	Otros asiáticos	Primera 2 flores	$/paquete 10 varas	Sin especificar	1300,0000	1500,0000	1400,0000
95	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Limonium	Sin especificar	Follaje (c/flor)	$/12 ramos de varas	Sin especificar	7500,0000	8000,0000	8000,0000
96	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Lisianthus	Sin especificar	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2500,0000	2900,0000	2500,0000
97	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Manzanillón	Sin especificar	Primera	$/paquete 100 varas	Sin especificar	1500,0000	2000,0000	1500,0000
98	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Reina Luisa	Sin especificar	Primera	$/docena de ramos	Sin especificar	7000,0000	8000,0000	7000,0000
99	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Siempreviva	Sin especificar	Primera	$/docena de ramos	Sin especificar	4000,0000	5000,0000	4000,0000
100	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Solidago	Sin especificar	Follaje (c/flor)	$/ramo de 10 varas	Sin especificar	1500,0000	2000,0000	1700,0000
101	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Wax flower	Sin especificar	Follaje mediano	$/ramo de 10 varas	Sin especificar	1500,0000	1800,0000	1500,0000
102	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Zantedeschia	Sunrise	Primera 30 cms.	$/paquete 10 varas	Importada(o)	3000,0000	3000,0000	3000,0000
103	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Zantedeschia	Golden	Primera 30 cms.	$/paquete 10 varas	Importada(o)	3000,0000	3000,0000	3000,0000
104	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Agapanthus	Sin especificar (azul)	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	1000,0000	1200,0000	1000,0000
105	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Ruscus	Italiano	Follaje 50 cms.	$/ramo de 150 gramos	Sin especificar	3500,0000	3500,0000	3500,0000
106	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Ruscus	Rusca Mosca	Follaje 20 cms.	$/ramo de 20 varas	Sin especificar	1000,0000	1000,0000	1000,0000
107	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Avellano	Gevuin nativo	Follaje largo	$/5 ramos de varas	Sin especificar	2500,0000	2500,0000	2500,0000
108	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Esparraguera	Ming fern	Follaje 50 cms.	$/ramo de 150 gramos	Sin especificar	2000,0000	2000,0000	2000,0000
109	2009-01-08	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Mañio	Saligna hoja larga	Follaje mediano	$/5 ramos de varas	Sin especificar	1000,0000	1000,0000	1000,0000
110	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Alstroemería	Sin especificar (multicolor)	Primera	$/paquete 100 varas	Sin especificar	4000,0000	5000,0000	4500,0000
111	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Alstroemería	Sin especificar (multicolor)	Tallo corto	$/paquete 100 varas	Sin especificar	2500,0000	3000,0000	3000,0000
112	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Anthurium	Sin especificar	Primera	$/unidad (vara)	Importada(o)	1500,0000	1500,0000	1500,0000
113	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Aster	Sin especificar	Primera	$/docena de ramos	Sin especificar	5000,0000	6000,0000	5500,0000
114	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Clavel	Sin especificar	Standard	$/carton 400 varas	Sin especificar	15000,0000	17000,0000	15000,0000
115	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Clavel	Sin especificar	Short	$/carton 400 varas	Sin especificar	12000,0000	13000,0000	12000,0000
116	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Crisantemo	Marble	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2000,0000	2500,0000	2000,0000
117	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Crisantemo	Olga	Primera	$/paquete 100 varas	Sin especificar	8500,0000	10000,0000	9000,0000
118	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Crisantemo	Olga	Tallo corto	$/paquete 100 varas	Sin especificar	6000,0000	7000,0000	7000,0000
119	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Gerbera	Sin especificar (surtido color)	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2000,0000	2500,0000	2300,0000
120	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Girasol	Sin especificar	Primera	$/paquete 10 varas	Sin especificar	1500,0000	1800,0000	1500,0000
121	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Gladiolo	Sin especificar (surtido color)	Primera	$/paquete 100 varas	Sin especificar	13000,0000	14000,0000	13000,0000
122	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Helechos	Cuero recolectado	Follaje 20 cms.	$/5 ramos de varas	Sin especificar	1000,0000	1000,0000	1000,0000
123	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Ilusión	Perenne	Follaje (c/flor)	$/12 ramos de varas	Sin especificar	3500,0000	4000,0000	4000,0000
124	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Follaje	Ilusión	Sin especificar	Follaje (c/flor)	$/12 ramos de varas	Sin especificar	3000,0000	3000,0000	3000,0000
125	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Liatris	Sin especificar	Primera	$/paquete 10 varas	Importada(o)	2500,0000	2500,0000	2500,0000
126	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Rosa	Sin especificar	Primera 70 cms.	$/paquete 25 varas	Importada(o)	8000,0000	9500,0000	9000,0000
127	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Rosa	Sin especificar	Primera 60 cms.	$/paquete 25 varas	Nacional	4000,0000	4500,0000	4500,0000
128	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Rosa	Sin especificar	Primera 50 cms.	$/paquete 25 varas	Nacional	3000,0000	3500,0000	3000,0000
129	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Statice	Sin especificar (surtido color)	Tallo corto	$/docena de ramos	Sin especificar	4000,0000	5000,0000	5000,0000
130	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Lilium	Otros orientales	Primera 3 flores	$/paquete 10 varas	Sin especificar	3000,0000	3500,0000	3200,0000
131	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Lilium	Otros asiáticos	Primera 3 flores	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2000,0000	2300,0000	2000,0000
132	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Lilium	Otros orientales	Primera 2 flores	$/paquete 10 varas	Sin especificar	2300,0000	2800,0000	2500,0000
133	2009-01-13	13	Región Metropolitana de Santiago	Santiago - Terminal Panamericana Norte	Flores	Lilium	Otros asiáticos	Primera 2 flores	$/paquete 10 varas	Sin especificar	1400,0000	1500,0000	1500,0000
