{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Anio","type":"text","info":{"notes":"Año de captura del precio"}},{"id":"Mes","type":"text","info":{"notes":"Mes de captura del precio"}},{"id":"Semana","type":"text","info":{"notes":"Semama de captura del precio"}},{"id":"Fecha inicio","type":"text","info":{"notes":"Fecha de inicio de la semana de captura del precio (lunes)"}},{"id":"Fecha termino","type":"text","info":{"notes":"Fecha de término de la semana de captura del precio (viernes)"}},{"id":"ID region","type":"text","info":{"notes":"Código de la región de Chile"}},{"id":"Region","type":"text","info":{"notes":"Nombre de la región de Chile donde fue capturado el precio"}},{"id":"Sector","type":"text","info":{"notes":"Sector de la región donde fue capturado el precio"}},{"id":"Tipo de punto monitoreo","type":"text","info":{"notes":"Tipo de comercio donde fue capturado el precio"}},{"id":"Grupo","type":"text","info":{"notes":"Grupo al que pertenece el producto"}},{"id":"Producto","type":"text","info":{"notes":"Nombre del producto. Para los grupos de Frutas y Hortalizas, el nombre del producto está compuesto por tres partes: Especie,Variedad,Calidad, separadas por una linea vertical (|). Por ejemplo: \"Palta|Hass|Primera\"."}},{"id":"Unidad","type":"text","info":{"notes":"Unidad de comercialización del producto"}},{"id":"Precio minimo","type":"text","info":{"notes":"Precio mínimo del producto en pesos chilenos (CLP)"}},{"id":"Precio maximo","type":"text","info":{"notes":"Precio máximo del producto en pesos chilenos (CLP)"}},{"id":"Precio promedio","type":"text","info":{"notes":"Precio promedio del producto en pesos chilenos (CLP)"}}],
  "records": [
    [1,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Abastero","$/kilo",null,null,"4699,000000"],
    [2,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Asado Carnicero","$/kilo",null,null,"3999,000000"],
    [3,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Asiento","$/kilo",null,null,"4799,000000"],
    [4,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Huachalomo","$/kilo",null,null,"3799,000000"],
    [5,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Lomo Liso","$/kilo",null,null,"5799,000000"],
    [6,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Lomo Vetado","$/kilo",null,null,"5799,000000"],
    [7,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Posta Negra","$/kilo",null,null,"4599,000000"],
    [8,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Posta Paleta","$/kilo",null,null,"4599,000000"],
    [9,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Posta Rosada","$/kilo",null,null,"4599,000000"],
    [10,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Sobrecostilla","$/kilo",null,null,"3799,000000"],
    [11,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Cerdo Costillar","$/kilo",null,null,"2499,000000"],
    [12,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Pollo Pechuga","$/kilo",null,null,"2299,000000"],
    [13,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Frutas","Cereza|Van|Primera","$/kilo",null,null,"500,000000"],
    [14,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Frutas","Durazno|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"300,000000"],
    [15,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Frutas","Limón|Sin especificar|1a plateado","$/kilo",null,null,"300,000000"],
    [16,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Frutas","Manzana|Granny Smith|Primera","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [17,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Frutas","Naranja|Navel Late|Primera","$/kilo",null,null,"250,000000"],
    [18,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Frutas","Nectarín|Super Queen|Segunda","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [19,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Frutas","Palta|Hass|Primera","$/kilo",null,null,"1500,000000"],
    [20,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Frutas","Plátano|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"300,000000"],
    [21,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Ajo|Chino|Primera","$/unidad",null,null,"67,000000"],
    [22,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Cebolla|Valenciana|1a (cosecha)","$/unidad",null,null,"150,000000"],
    [23,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Choclo|Choclero|Primera","$/unidad",null,null,"200,000000"],
    [24,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Lechuga|Conconina(o)|Primera","$/unidad",null,null,"500,000000"],
    [25,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Lechuga|Escarola|Primera","$/unidad",null,null,"500,000000"],
    [26,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Melón|Calameño|Primera","$/unidad",null,null,"500,000000"],
    [27,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Melón|Tuna|Primera","$/unidad",null,null,"600,000000"],
    [28,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Papa|Desirée|Primera","$/kilo",null,null,"600,000000"],
    [29,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Pepino ensalada|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"200,000000"],
    [30,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Pimiento|Cuatro cascos verde|Primera","$/unidad",null,null,"200,000000"],
    [31,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Poroto granado|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"600,000000"],
    [32,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Poroto verde|Magnum|Primera","$/kilo",null,null,"800,000000"],
    [33,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Repollo|Crespo record|Primera","$/unidad",null,null,"600,000000"],
    [34,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Sandia|Royal Sweet|Primera","$/unidad",null,null,"1500,000000"],
    [35,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Tomate|Larga vida|Primera","$/kilo",null,null,"900,000000"],
    [36,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Zanahoria|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"50,000000"],
    [37,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Zapallo italiano|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"100,000000"],
    [38,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Feria libre","Hortalizas","Zapallo|Camote|1a nueva(o)","$/kilo",null,null,"500,000000"],
    [39,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Carne bovina","Huachalomo","$/kilo",null,null,"2990,000000"],
    [40,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Carne bovina","Lomo Liso","$/kilo",null,null,"4990,000000"],
    [41,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Carne bovina","Lomo Vetado","$/kilo",null,null,"4990,000000"],
    [42,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Carne bovina","Posta Paleta","$/kilo",null,null,"2990,000000"],
    [43,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Carne bovina","Posta Rosada","$/kilo",null,null,"2990,000000"],
    [44,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Carne bovina","Sobrecostilla","$/kilo",null,null,"2890,000000"],
    [45,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Cerdo Costillar","$/kilo",null,null,"2490,000000"],
    [46,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Pollo Pechuga","$/kilo",null,null,"2290,000000"],
    [47,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Frutas","Cereza|Van|Primera","$/kilo",null,null,"890,000000"],
    [48,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Frutas","Durazno|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"799,000000"],
    [49,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Frutas","Limón|Sin especificar|1a plateado","$/kilo",null,null,"399,000000"],
    [50,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Frutas","Manzana|Granny Smith|Primera","$/kilo",null,null,"759,000000"],
    [51,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Frutas","Naranja|Navel Late|Primera","$/kilo",null,null,"499,000000"],
    [52,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Frutas","Nectarín|Super Queen|Segunda","$/kilo",null,null,"799,000000"],
    [53,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Frutas","Palta|Hass|Primera","$/kilo",null,null,"1890,000000"],
    [54,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Frutas","Plátano|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"549,000000"],
    [55,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Ajo|Chino|Primera","$/unidad",null,null,"233,000000"],
    [56,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Cebolla|Valenciana|1a (cosecha)","$/unidad",null,null,"166,000000"],
    [57,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Choclo|Choclero|Primera","$/unidad",null,null,"299,000000"],
    [58,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Lechuga|Conconina(o)|Primera","$/unidad",null,null,"579,000000"],
    [59,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Lechuga|Escarola|Primera","$/unidad",null,null,"589,000000"],
    [60,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Melón|Calameño|Primera","$/unidad",null,null,"790,000000"],
    [61,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Melón|Tuna|Primera","$/unidad",null,null,"790,000000"],
    [62,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Papa|Desirée|Primera","$/kilo",null,null,"999,000000"],
    [63,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Pepino ensalada|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"299,000000"],
    [64,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Pimiento|Cuatro cascos verde|Primera","$/unidad",null,null,"199,000000"],
    [65,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Poroto granado|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"1490,000000"],
    [66,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Poroto verde|Magnum|Primera","$/kilo",null,null,"1090,000000"],
    [67,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Repollo|Crespo record|Primera","$/unidad",null,null,"749,000000"],
    [68,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Sandia|Royal Sweet|Primera","$/unidad",null,null,"2990,000000"],
    [69,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Tomate|Larga vida|Primera","$/kilo",null,null,"999,000000"],
    [70,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Zanahoria|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"87,000000"],
    [71,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Zapallo italiano|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"199,000000"],
    [72,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Supermercado","Hortalizas","Zapallo|Camote|1a nueva(o)","$/kilo",null,null,"799,000000"],
    [73,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Carnicería","Carne bovina","Abastero","$/kilo",null,null,"3998,000000"],
    [74,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Carnicería","Carne bovina","Asado Carnicero","$/kilo",null,null,"3598,000000"],
    [75,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Carnicería","Carne bovina","Asiento","$/kilo",null,null,"4198,000000"],
    [76,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Carnicería","Carne bovina","Lomo Liso","$/kilo",null,null,"5998,000000"],
    [77,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Carnicería","Carne bovina","Lomo Vetado","$/kilo",null,null,"5998,000000"],
    [78,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Carnicería","Carne bovina","Posta Negra","$/kilo",null,null,"3998,000000"],
    [79,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Carnicería","Carne bovina","Posta Rosada","$/kilo",null,null,"3998,000000"],
    [80,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Carnicería","Carne bovina","Sobrecostilla","$/kilo",null,null,"3298,000000"],
    [81,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Carnicería","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Cerdo Costillar","$/kilo",null,null,"2298,000000"],
    [82,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Carnicería","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Pollo Pechuga","$/kilo",null,null,"2098,000000"],
    [83,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Cereza|Van|Primera","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [84,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Durazno|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"250,000000"],
    [85,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Limón|Sin especificar|1a plateado","$/kilo",null,null,"350,000000"],
    [86,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Manzana|Granny Smith|Primera","$/kilo",null,null,"350,000000"],
    [87,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Naranja|Navel Late|Primera","$/kilo",null,null,"200,000000"],
    [88,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Nectarín|Super Queen|Segunda","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [89,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Palta|Hass|Primera","$/kilo",null,null,"1600,000000"],
    [90,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Frutas","Plátano|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"400,000000"],
    [91,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Ajo|Chino|Primera","$/unidad",null,null,"100,000000"],
    [92,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Cebolla|Valenciana|1a (cosecha)","$/unidad",null,null,"150,000000"],
    [93,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Choclo|Choclero|Primera","$/unidad",null,null,"200,000000"],
    [94,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Lechuga|Conconina(o)|Primera","$/unidad",null,null,"450,000000"],
    [95,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Lechuga|Escarola|Primera","$/unidad",null,null,"400,000000"],
    [96,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Melón|Calameño|Primera","$/unidad",null,null,"400,000000"],
    [97,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Melón|Tuna|Primera","$/unidad",null,null,"500,000000"],
    [98,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Papa|Desirée|Primera","$/kilo",null,null,"550,000000"],
    [99,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Pepino ensalada|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"200,000000"],
    [100,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Pimiento|Cuatro cascos verde|Primera","$/unidad",null,null,"200,000000"],
    [101,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Poroto granado|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"700,000000"],
    [102,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Poroto verde|Magnum|Primera","$/kilo",null,null,"600,000000"],
    [103,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Repollo|Crespo record|Primera","$/unidad",null,null,"600,000000"],
    [104,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Sandia|Royal Sweet|Primera","$/unidad",null,null,"1500,000000"],
    [105,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Tomate|Larga vida|Primera","$/kilo",null,null,"1000,000000"],
    [106,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Zanahoria|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"38,000000"],
    [107,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Zapallo italiano|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"100,000000"],
    [108,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Feria libre","Hortalizas","Zapallo|Camote|1a nueva(o)","$/kilo",null,null,"500,000000"],
    [109,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Carne bovina","Asado Carnicero","$/kilo",null,null,"6990,000000"],
    [110,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Carne bovina","Lomo Liso","$/kilo",null,null,"4990,000000"],
    [111,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Carne bovina","Lomo Vetado","$/kilo",null,null,"6990,000000"],
    [112,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Carne bovina","Posta Negra","$/kilo",null,null,"4990,000000"],
    [113,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Carne bovina","Posta Paleta","$/kilo",null,null,"3990,000000"],
    [114,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Carne bovina","Posta Rosada","$/kilo",null,null,"2990,000000"],
    [115,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Carne bovina","Sobrecostilla","$/kilo",null,null,"3690,000000"],
    [116,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Pollo Pechuga","$/kilo",null,null,"2390,000000"],
    [117,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Frutas","Cereza|Van|Primera","$/kilo",null,null,"890,000000"],
    [118,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Frutas","Durazno|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"798,000000"],
    [119,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Frutas","Limón|Sin especificar|1a plateado","$/kilo",null,null,"399,000000"],
    [120,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Frutas","Manzana|Granny Smith|Primera","$/kilo",null,null,"759,000000"],
    [121,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Frutas","Naranja|Navel Late|Primera","$/kilo",null,null,"499,000000"],
    [122,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Frutas","Nectarín|Super Queen|Segunda","$/kilo",null,null,"799,000000"],
    [123,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Frutas","Palta|Hass|Primera","$/kilo",null,null,"1990,000000"],
    [124,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Frutas","Plátano|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"599,000000"],
    [125,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Ajo|Chino|Primera","$/unidad",null,null,"233,000000"],
    [126,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Cebolla|Valenciana|1a (cosecha)","$/unidad",null,null,"166,000000"],
    [127,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Lechuga|Conconina(o)|Primera","$/unidad",null,null,"549,000000"],
    [128,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Lechuga|Escarola|Primera","$/unidad",null,null,"498,000000"],
    [129,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Melón|Calameño|Primera","$/unidad",null,null,"799,000000"],
    [130,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Melón|Tuna|Primera","$/unidad",null,null,"890,000000"],
    [131,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Papa|Desirée|Primera","$/kilo",null,null,"945,000000"],
    [132,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Pepino ensalada|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"299,000000"],
    [133,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Pimiento|Cuatro cascos verde|Primera","$/unidad",null,null,"199,000000"],
    [134,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Poroto granado|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"1490,000000"],
    [135,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Poroto verde|Magnum|Primera","$/kilo",null,null,"890,000000"],
    [136,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Repollo|Crespo record|Primera","$/unidad",null,null,"749,000000"],
    [137,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Sandia|Royal Sweet|Primera","$/unidad",null,null,"2690,000000"],
    [138,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Tomate|Larga vida|Primera","$/kilo",null,null,"999,000000"],
    [139,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Zanahoria|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"87,000000"],
    [140,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Zapallo italiano|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"299,000000"],
    [141,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Oriente","Supermercado","Hortalizas","Zapallo|Camote|1a nueva(o)","$/kilo",null,null,"799,000000"],
    [142,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Carnicería","Carne bovina","Abastero","$/kilo",null,null,"4699,000000"],
    [143,"2009","1","1","2008-12-29","2009-01-02","13","Región Metropolitana de Santiago","Poniente","Carnicería","Carne bovina","Asado Carnicero","$/kilo",null,null,"3999,000000"],
