﻿_id	Anio	Mes	Codigo producto	Producto	Pais origen	Unidad	Volumen	USD CIF
1	2002	7	12119090	Las demás plantas, partes de plantas semillas y frutos, para perfumería, medicina, frescas o secas, incluso cortadas, quebrantadas o pulverizadas (hasta 2011)	Alemania	Kilo neto	5010,0000	30216,10
2	2002	8	05059000	Las demás pieles y otras partes de aves, en bruto o simplemente limpiadas, desinfectadas	Brasil	Kilo neto	2411449,5000	665810,57
3	2002	1	23040030	Pellets de soya	Brasil	Kilo neto	658978,0000	127035,28
4	2002	1	22084010	Ron	Ecuador	Litro	2700,0000	4472,48
5	2002	8	02013020	Carne bovina, lomo, deshuesada fresca o refrigerada (desde 2017); Carne bovina cuartos traseros deshuesados, frescos o refrigerados (hasta 2006)	Uruguay	Kilo neto	380934,8500	667678,03
6	2002	8	84399100	Partes de máquinas o aparatos para fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas	Finlandia	Kilo neto	1417,6150	50068,15
7	2002	1	19053100	Galletas dulces (con adición de edulcorante)	Italia	Kilo neto	50,0000	514,95
8	2002	8	18050000	Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar	Perú	Kilo neto	24000,0000	45242,10
9	2002	8	84321000	Arados	Estados Unidos	Unidad	1,0000	210,94
10	2002	8	30049020	Los demás medicamentos (excepto los de partida 30.02, 30.05 o 30.06) acondicionados para la venta al por menor, para uso veterinario	Nueva Zelanda	Kilo neto	499,2300	13137,20
11	2002	9	38089090	Los demás raticidas y similares, para la venta al por menor, en otros envases	Argentina	Kilo neto	120,0000	231,06
12	2002	8	21032090	Las demás salsas de tomate, preparadas	Brasil	Kilo neto	0,2260	2,64
13	2002	8	17021100	Lactosa y jarabe de lactosa, con contenido de lactosa >= 99% en peso, expresado en lactosa anhidra	Holanda	Kilo neto	7420,0000	34345,52
14	2002	9	05111000	Semen de bovino	Estados Unidos	Kilo neto	208,0333	100721,32
15	2002	8	08044010	Aguacates (paltas), variedad Hass, frescos o secos	Argentina	Kilo neto	351346,8000	252479,73
16	2002	8	08030000	Bananas o plátanos, frescos o secos	Brasil	Kilo neto	200,0000	1175,00
17	2002	1	09105000	Curry	Origen o destino no precisado	Kilo neto	55,7900	294,59
18	2002	7	20055100	Judías (porotos, fréjoles) desvainadas, preparadas o conservadas, sin congelar	Canadá	Kilo neto	12519,3600	10138,15
19	2002	1	84199000	Partes de aparatos y dispositivos para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura	Holanda	Kilo neto	1008,0000	35087,77
20	2002	8	07129050	Ajo, incluso en trozos o rodajas, triturados o pulverizados, secos	China	Kilo neto	27600,0000	18376,43
21	2002	8	09012100	Café tostado, sin descafeinar	Brasil	Kilo neto	1090,0000	5437,67
22	2002	8	20057000	Aceitunas, preparadas o conservadas, sin congelar	Perú	Kilo neto	23180,0000	7701,26
23	2002	8	01063900	Las demás aves, vivas (hasta 2021)	Estados Unidos	Unidad	72,0000	6404,60
24	2002	1	38091000	Aprestos y productos de acabado, a base de materias amiláceas	España	Kilo neto	490,0000	2540,00
25	2002	8	07133310	Porotos (judías, alubias, frijoles, fréjoles)* comunes (Phaseolus vulgaris), para siembra	España	Kilo neto	12,0000	387,71
26	2002	8	38082010	Fungicidas acondicionados para venta por menor en envases de hasta 5 kg netos o 5 lts (hasta 2006)	Alemania	Kilo neto	16741,6900	555148,58
27	2002	8	20091100	Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante	Argentina	Kilo neto	0,8920	41,00
28	2002	9	15050000	Grasa de lana y sustancias grasas derivadas, incluida la lanolina	Estados Unidos	Kilo neto	190,0584	2654,06
29	2002	12	09102000	Azafrán	España	Kilo neto	4,8000	2418,44
30	2002	12	09041200	Pimienta, seca, triturada o pulverizada	Estados Unidos	Kilo neto	132,0000	1576,82
31	2002	3	84334000	Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras	Argentina	Unidad	4,0000	35146,00
32	2002	2	07129090	Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas secas, incluso en trozos o rodajas, trituradas o pulverizadas	Perú	Kilo neto	1,5000	36,02
33	2002	3	06031100	Rosas frescas (hasta 2006: 06031050) (desde 2007)	Ecuador	Kilo neto	5945,6430	23387,28
34	2002	3	11081200	Almidón de maíz	Francia	Kilo neto	19450,0000	5426,55
35	2002	3	44183000	Postes y vigas, distintos de los productos de las subpartidas 4418.81 a 4418.89 (desde 2022); Tableros para parqués, de madera (hasta 2021)	Suecia	Kilo neto	10500,0000	29656,02
36	2002	12	12099110	Semillas de tomates para siembra (hasta 2011)	Italia	Kilo neto	0,0250	80,10
37	2002	2	02023010	Carne bovina, filete, deshuesada congelada (desde 2017); Carne bovina cuartos delanteros deshuesadas, congeladas (hasta 2006)	Brasil	Kilo neto	230459,5830	301012,66
38	2002	3	47010000	Pasta mecánica de madera	Italia	Kilo neto	484,0000	1219,00
39	2002	1	20041000	Papas (patatas)  preparadas o conservadas, congeladas	Bélgica	Kilo neto	66714,0000	41188,64
40	2002	2	84351010	Máquinas y aparatos empleados en la vinicultura	Sudáfrica	Unidad	1,0000	23902,23
41	2002	12	22082090	Los demás aguardientes de vino o de orujo de uvas (hasta 2021)	Reino Unido	Litro	168,0000	3399,63
42	2002	3	63053321	Los demás sacos y talegas para envasar, de tiras y similares de polipropileno, capacidad de carga <= a 50 kg neto	China	Kilo neto	67460,0000	108190,24
43	2002	2	01019011	Caballos de carrera vivos (hasta 2011)	Estados Unidos	Unidad	1,0000	3540,00
44	2002	3	08104010	Arándanos rojos, frescos	Estados Unidos	Kilo neto	0,8040	17,21
45	2002	1	84349000	Partes de ordeñadoras y de máquinas y aparatos para la industria lechera	Dinamarca	Kilo neto	0,2310	1520,61
46	2002	3	46021000	Artículos de cestería, de material vegetal	Vietnam	Kilo neto	5568,2000	22948,98
47	2002	3	06039000	Las demás flores y capullos cortadas para ramos o adornos, secas, blanqueadas, teñidas, impregnadas o preparadas de otra forma	China	Kilo neto	1350,0000	9438,00
48	2002	12	07133390	Los demás porotos (judías, alubias, frijoles, fréjoles)* comunes (Phaseolus vulgaris), excepto para siembra	Argentina	Kilo neto	28050,0000	6867,13
49	2002	1	84198990	Los demás aparatos y dispositivos para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura	Canadá	Unidad	2,0000	39838,09
50	2002	1	44079990	Las demás maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, de espesor > a 6 mm	Argentina	Metro cúbico	3,8460	469,13
51	2002	3	20086019	Las demás cerezas conservadas al natural o en almíbar	Alemania	Kilo neto	104,9800	182,37
52	2002	3	20059090	Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas preparadas o conservadas, sin congelar	Tailandia	Kilo neto	1770,0000	1058,76
53	2002	2	84198990	Los demás aparatos y dispositivos para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura	Bélgica	Unidad	1,0000	835,05
54	2002	12	08134010	Duraznos secos	Argentina	Kilo neto	1200,0000	1379,66
55	2002	2	12099120	Semillas de lechuga para siembra (hasta 2011)	Estados Unidos	Kilo neto	29,0410	5746,92
56	2002	12	41062190	Los demás cueros y pieles depilados de caprinos, en estado húmedo, pero sin otra preparación (hasta 2011)	Bolivia	Kilo neto	4350,0000	5136,00
57	2002	12	38082090	Los demás fungicidas acondicionados para venta por menor en otros envases (hasta 2006)	Colombia	Kilo neto	3465,0000	111434,40
58	2002	12	05040010	Tripas saladas o en salmuera	Uruguay	Kilo neto	24000,0000	26756,05
59	2002	12	84371000	Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vainas secas	Brasil	Unidad	3,0000	31131,92
60	2002	2	82089000	Las demás cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos	Reino Unido	Kilo neto	353,7780	16953,82
61	2002	12	20094900	Los demás jugos de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol	Tailandia	Kilo neto	93660,0000	98931,52
62	2002	1	84659200	Máquinas de cepillar, máquinas de fresar o moldurar	Suecia	Unidad	2,0000	1066085,83
63	2002	3	84385000	Máquinas y aparatos para la preparación de carne	Dinamarca	Unidad	2,0000	59996,00
64	2002	2	84339000	Partes de máquinas, aparatos y artefactos de cosecha o trilla, cortadoras de césped y guadañadoras	Origen o destino no precisado	Kilo neto	48,7460	2245,90
65	2002	1	84323000	Sembradoras, plantadoras y transplantadoras	Brasil	Unidad	7,0000	48922,61
66	2002	1	84659190	Máquinas de aserrar, con otras sierras	Italia	Unidad	1,0000	787,57
67	2002	1	44121990	Las demás maderas contrachapadas que tengan al menos una hoja de espesor < =0,6 mm, de las demás maderas, excepto coníferas (hasta 2006)	Austria	Metro cúbico	11,8800	265,34
68	2002	3	21011200	Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café	Holanda	Kilo neto	1280,0000	13251,59
69	2002	1	20079100	Confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas de agrios ( cítricos)	Estados Unidos	Kilo neto	10,0000	283,45
70	2002	12	38084090	Los demás desinfectantes para venta al por menor en otros envases (hasta 2006)	México	Kilo neto	0,5000	70,91
71	2002	3	84359000	Partes de máquinas y aparatos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares	Francia	Kilo neto	959,6839	28605,38
72	2002	12	20089990	Los demás frutos y partes comestibles de plantas, preparados o conservados incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol	Brasil	Kilo neto	600,0000	295,59
73	2002	3	84369900	Las demás partes de máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura	Finlandia	Kilo neto	6,3080	640,64
74	2002	1	84339000	Partes de máquinas, aparatos y artefactos de cosecha o trilla, cortadoras de césped y guadañadoras	Alemania	Kilo neto	466,8230	11851,68
75	2002	3	21061010	Concentrados de proteínas	México	Kilo neto	324,6150	1672,36
76	2002	12	12119090	Las demás plantas, partes de plantas semillas y frutos, para perfumería, medicina, frescas o secas, incluso cortadas, quebrantadas o pulverizadas (hasta 2011)	Alemania	Kilo neto	6119,0000	17375,16
77	2002	6	20041000	Papas (patatas)  preparadas o conservadas, congeladas	Argentina	Kilo neto	448731,0000	309305,68
78	2002	11	21023000	Polvos preparados para esponjar masas	Estados Unidos	Kilo neto	0,1950	6,63
79	2002	6	84659400	Máquinas de curvar o ensamblar	Alemania	Unidad	1,0000	51047,66
80	2002	11	12099180	Semillas de pepino para siembra (hasta 2011)	Francia	Kilo neto	6,4700	219,61
81	2002	5	44183000	Postes y vigas, distintos de los productos de las subpartidas 4418.81 a 4418.89 (desde 2022); Tableros para parqués, de madera (hasta 2021)	Bélgica	Kilo neto	17148,7540	18788,23
82	2002	11	19059090	Los demás productos de panadería, pastelería o galletería incluso con adición de cacao	Estados Unidos	Kilo neto	5044,4890	21875,58
83	2002	11	84669200	Partes y accesorios destinados a las máquinas de la partida 84.65	Italia	Kilo neto	195,0000	11935,55
84	2002	10	23099090	Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales	Brasil	Kilo neto	91112,5440	106693,48
85	2002	4	46019100	Las demás trenzas y artículos similares de materia trenzable, incluso ensamblado o en tiras, de material vegetal	Francia	Kilo neto	292,3080	11074,74
86	2002	11	41120000	Cueros preparados después del curtido o secado y cueros de ovino, depiladas	España	Kilo neto	220,0000	30060,67
87	2002	4	12119020	Orégano, fresco o seco, incluso cortado, quebrantado o pulverizado	Perú	Kilo neto	95000,0000	58835,80
88	2002	11	17049060	Gomas azucaradas	Estados Unidos	Kilo neto	0,3910	13,26
89	2002	10	53012100	Lino agramado o espadado, sin hilar	Francia	Kilo neto	12640,0000	37163,86
90	2002	11	15220000	Degras; residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, animales o vegetales	Argentina	Kilo neto	443000,0000	42667,36
91	2002	6	84329000	Partes de máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas para preparación o trabajo de suelo; rodillos para césped	Italia	Kilo neto	18252,8640	126322,43
92	2002	10	15179020	Mezclas de aceites vegetales, refinados	Argentina	Kilo neto	5939225,0000	3585037,79
93	2002	5	09011100	Café sin tostar, sin descafeinar	Brasil	Kilo neto	534000,0000	476907,46
94	2002	5	30045020	Los demás medicamentos con vitaminas para uso veterinario, al detalle	Australia	Kilo neto	94,0000	1901,52
95	2002	10	84399100	Partes de máquinas o aparatos para fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas	Suecia	Kilo neto	8210,9850	247309,86
96	2002	11	44071090	Las demás maderas aserradas de coníferas, de espesor superior a 6 mm	Uruguay	Metro cúbico	273,2480	113396,24
97	2002	4	82084000	Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales	Brasil	Kilo neto	462,6000	3415,82
98	2002	5	22087000	Licores	Italia	Litro	2520,0000	23954,35
99	2002	10	07102100	Arvejas (guisantes, chícharos)* (Pisum sativum), incluso desvainados, congelados	Francia	Kilo neto	2477,0000	2710,73
100	2002	10	20098090	Los demás jugos de frutas y hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con azúcar u otro edulcorante  (hasta 2011)	Suiza	Kilo neto	430,0000	683,04
101	2002	11	20060020	Mezclas de frutas confitadas con azúcar (almibaradas, glaseadas o escarchadas)	Argentina	Kilo neto	129200,0000	79167,20
102	2002	6	09024000	Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, en otros envases	Brasil	Kilo neto	129636,0000	123255,78
103	2002	11	05111000	Semen de bovino	Estados Unidos	Kilo neto	193,0901	34765,12
104	2002	11	23099090	Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales	España	Kilo neto	5060,0000	22977,34
105	2002	5	21039020	Mayonesa	Argentina	Kilo neto	216303,4920	179259,51
106	2002	11	14011000	Bambú	Perú	Kilo neto	6500,0000	3515,00
107	2002	4	44190000	Artículos de mesa o de cocina, de madera	Francia	Kilo neto	5,3850	237,77
108	2002	4	22072000	Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizado, de cualquier graduación	Alemania	Litro	187,2000	3313,49
109	2002	5	84322100	Gradas ( rastras) de discos	Turquía	Unidad	42,0000	25657,95
110	2002	4	41044100	Cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en estado seco (crust), plena flor; divididos con la flor	Bolivia	Kilo neto	2468,8000	6182,42
111	2002	10	22087000	Licores	Irlanda	Litro	33032,5500	170099,29
112	2002	11	84336010	Máquinas para la limpieza o clasificación de frutas	Estados Unidos	Unidad	2,0000	187655,37
113	2002	11	30049020	Los demás medicamentos (excepto los de partida 30.02, 30.05 o 30.06) acondicionados para la venta al por menor, para uso veterinario	China	Kilo neto	3000,0000	50100,00
114	2002	5	84678100	Sierras o tronzadoras, de cadena	Estados Unidos	Unidad	28,0000	2284,14
115	2002	4	22042122	Vino Merlot, capacidad inferior o igual a 2 lts (hasta 2011)	Reino Unido	Litro	45,0000	494,66
116	2002	11	41063200	Cueros y pieles depilados de porcinos, en estado seco (crust)	Taiwán	Kilo neto	7774,7000	75761,99
117	2002	6	84399100	Partes de máquinas o aparatos para fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas	Suecia	Kilo neto	3956,0000	95019,46
118	2002	5	84248190	Los demás aparatos mecánicos para la agricultura u horticultura	Brasil	Unidad	5,0000	21050,71
119	2002	11	18050000	Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar	Perú	Kilo neto	24000,0000	49328,85
120	2002	4	22042112	Vino Chardonnay, capacidad inferior o igual a 2 lts (hasta 2011)	Argentina	Litro	9,0000	35,86
121	2002	10	12099160	Semillas de coliflor para siembra (hasta 2011)	Francia	Kilo neto	21,3600	1013,71
122	2002	4	04021000	Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas concentradas o con adición de edulcorante, en polvo, gránulos, contenido materia grasa <= al 1,5% en peso	Uruguay	Kilo neto	100000,0000	147775,00
123	2002	11	02013020	Carne bovina, lomo, deshuesada fresca o refrigerada (desde 2017); Carne bovina cuartos traseros deshuesados, frescos o refrigerados (hasta 2006)	Uruguay	Kilo neto	576900,0000	1052700,75
124	2002	4	38081090	Los demás insecticidas acondicionados para venta por menor en otros envases (hasta 2006)	Alemania	Kilo neto	5982,0000	211745,60
125	2002	4	31059090	Los demás abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes	Italia	Kilo neto	1,0000	50,54
126	2002	4	84342000	Máquinas y aparatos para la industria lechera	Dinamarca	Unidad	2,0000	494219,00
127	2002	4	23099090	Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales	México	Kilo neto	12000,0000	51840,00
128	2002	11	21033000	Harina de mostaza y mostaza preparada	Taiwán	Kilo neto	70,0000	179,06
129	2002	10	22042129	Los demás vinos tintos con denominación de origen <= a 2 lts (hasta 2011)	Francia	Litro	45,0000	241,20
130	2002	11	31059090	Los demás abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes	Australia	Kilo neto	19858,0000	25361,00
131	2002	9	44103900	Los demás tableros de partículas de madera	Estados Unidos	Kilo neto	10246,9230	13446,00
132	2002	8	44111910	Tableros de fibras densidad > a 0,8 g/cm3, con trabajo mecánico y recubrimiento superficial (hasta 2006)	Alemania	Kilo neto	481411,6730	547024,44
133	2002	1	09012100	Café tostado, sin descafeinar	Italia	Kilo neto	690,0110	11395,15
134	2002	8	82082000	Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos, para trabajar madera	Noruega	Kilo neto	1880,0000	19167,22
135	2002	9	44122900	Las demás que contengan, por lo menos, una hoja externa de madera no coníferas (hasta 2006)	Paraguay	Metro cúbico	35,0070	10090,52
136	2002	7	44189090	Tableros celulares y demás obras y piezas de carpintería	Alemania	Kilo neto	9797,6400	16555,35
137	2002	8	22083010	Whisky, de envejecimiento <= a 6 años	Estados Unidos	Litro	7020,0000	46115,68
138	2002	8	82082000	Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos, para trabajar madera	Alemania	Kilo neto	1270,6700	29433,82
139	2002	7	07032000	Ajos, frescos o refrigerados	China	Kilo neto	701400,0000	342677,16
140	2002	9	23099090	Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales	Argentina	Kilo neto	45440,0000	133182,88
141	2002	8	44219090	Las demás manufacturas de madera	España	Kilo neto	1722,5340	9913,61
142	2002	9	21061020	Concentrados de sustancias proteicas texturadas	Brasil	Kilo neto	107527,0000	67514,64
143	2002	7	84659300	Máquinas de amolar, lijar o pulir	Japón	Unidad	2,0000	12,22
144	2002	1	16025000	Las demás preparaciones de bovinos, incluidas las mezclas	España	Kilo neto	147,8000	395,08
145	2002	9	20081110	Cacahuetes (cacahuates o maníes) sin cáscara, preparados o conservados de otro modo, incluso con azúcar, edulcorante o alcohol, ncop	Argentina	Kilo neto	118000,0000	90841,69
146	2002	1	08043000	Piñas (ananás), frescas o secas	Ecuador	Kilo neto	121074,0000	40352,95
147	2002	1	09042010	Pimentón seco, triturado o pulverizado	España	Kilo neto	300,0000	859,42
148	2002	7	09092000	Semillas de cilantro	Canadá	Kilo neto	12000,0000	7763,48
149	2002	8	41131000	Cueros y pieles depiladas de caprino, apergaminadas; cueros preparados después del curtido y cueros y pieles apergaminados	Pakistán	Kilo neto	1379,3850	51332,29
150	2002	8	84342000	Máquinas y aparatos para la industria lechera	Dinamarca	Unidad	2,0000	428530,25
151	2002	3	84324000	Esparcidores de estiércol y distribuidores de abono	Francia	Unidad	16,0000	34789,64
152	2002	1	84322900	Escarificadores, cultivadores, extirpadores, azadas rotativas (rotocultores), escaradores y binadores	Brasil	Unidad	4,0000	2203,39
153	2002	2	20098090	Los demás jugos de frutas y hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con azúcar u otro edulcorante  (hasta 2011)	Suiza	Kilo neto	350,0000	4455,46
154	2002	3	12099990	Las demás semillas, frutos y esporas, para siembra	Perú	Kilo neto	333,4900	44570,06
155	2002	2	20055100	Judías (porotos, fréjoles) desvainadas, preparadas o conservadas, sin congelar	Estados Unidos	Kilo neto	150,0000	556,74
156	2002	12	12099140	Semillas de pimiento para siembra (hasta 2011)	Francia	Kilo neto	2,8000	9353,39
157	2002	12	09011100	Café sin tostar, sin descafeinar	Ecuador	Kilo neto	69000,0000	51461,71
158	2002	2	41044100	Cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en estado seco (crust), plena flor; divididos con la flor	Uruguay	Kilo neto	385,0000	9734,91
159	2002	3	04029910	Leche condensada	Holanda	Kilo neto	5,0000	151,04
160	2002	12	22087000	Licores	Irlanda	Litro	41427,0000	284016,95
161	2002	1	12119090	Las demás plantas, partes de plantas semillas y frutos, para perfumería, medicina, frescas o secas, incluso cortadas, quebrantadas o pulverizadas (hasta 2011)	Alemania	Kilo neto	6931,0000	18633,18
162	2002	12	05090000	Esponjas naturales de origen animal (hasta 2006)	Grecia	Kilo neto	17,0000	5400,00
163	2002	1	19011010	Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas para la venta al por menor con un contenido de solidos lacteos superior al 10% en peso	Holanda	Kilo neto	18372,0000	54880,39
164	2002	12	20059090	Las demás hortalizas y mezclas de hortalizas preparadas o conservadas, sin congelar	Líbano	Kilo neto	16,3975	41,84
165	2002	2	21021000	Levaduras vivas	Australia	Kilo neto	3,6950	51,04
166	2002	3	84669200	Partes y accesorios destinados a las máquinas de la partida 84.65	China	Kilo neto	46,1540	94,20
167	2002	12	30043920	Los demás medicamentos que contengan hormonas u otros productos  de la partida 29.37, acondicionados para la venta al por menor, para uso veterinario	Austria	Kilo neto	15,1390	109833,86
168	2002	12	09050000	Vainilla	Alemania	Kilo neto	1,0000	267,63
169	2002	3	06049100	Partes de plantas, sin flores ni capullos para ramos y adornos, frescas	Ecuador	Kilo neto	62,5180	334,41
170	2002	12	02013010	Carne bovina, filete, deshuesada fresca o refrigerada (desde 2017); Carne bovina cuartos delanteros deshuesados, frescos o refrigerados (hasta 2006)	Brasil	Kilo neto	4920567,6430	8553338,96
171	2002	3	11090000	Gluten de trigo, incluso seco	Alemania	Kilo neto	20000,0000	16300,00
172	2002	3	84331900	Las demás cortadoras de césped	Brasil	Unidad	1380,0000	42647,01
173	2002	1	09091000	Semillas de anís o badiana	Turquía	Kilo neto	26000,0000	57260,48
174	2002	3	21039090	Las demás preparaciones para salsas y salsas preparadas	Brasil	Kilo neto	712,8000	3538,11
175	2002	3	21069090	Las demás preparaciones alimenticias nencop (hasta 2021)	Reino Unido	Kilo neto	796,1990	18440,50
176	2002	12	04069010	Queso gouda y del tipo gouda	Argentina	Kilo neto	41000,0000	66397,29
177	2002	6	84199000	Partes de aparatos y dispositivos para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura	Canadá	Kilo neto	49868,7760	204652,05
178	2002	9	19021990	Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma	Perú	Kilo neto	339321,6000	175504,50
179	2002	6	12099110	Semillas de tomates para siembra (hasta 2011)	Estados Unidos	Kilo neto	500,9380	234970,23
180	2002	7	84659120	Máquinas de aserrar, con sierras circulares	China	Unidad	8,0000	76,00
181	2002	7	44083900	Hojas para chapado y contrachapado, de las demás maderas tropicales, de espesor <= a 6 mm	Estados Unidos	Kilo neto	77921,0000	220512,68
182	2002	9	63052000	Sacos y talegas, para envasar, de algodón	Estados Unidos	Kilo neto	5,0000	90,71
183	2002	7	30049020	Los demás medicamentos (excepto los de partida 30.02, 30.05 o 30.06) acondicionados para la venta al por menor, para uso veterinario	Holanda	Kilo neto	69,5000	19635,00
184	2002	9	20019090	Las demás hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre	Argentina	Kilo neto	288,0000	493,84
185	2002	9	07129050	Ajo, incluso en trozos o rodajas, triturados o pulverizados, secos	China	Kilo neto	2500,0000	2112,50
186	2002	7	84331900	Las demás cortadoras de césped	Brasil	Unidad	300,0000	7481,68
187	2002	9	22083020	Whisky, de envejecimiento > a 6 años pero <= a 12 años	Reino Unido	Litro	99976,5000	1069272,90
188	2002	7	30043920	Los demás medicamentos que contengan hormonas u otros productos  de la partida 29.37, acondicionados para la venta al por menor, para uso veterinario	España	Kilo neto	2,6000	33,36
189	2002	10	15154000	Aceite de tung y sus fracciones	Argentina	Kilo neto	1000,0000	1400,00
190	2002	6	22087000	Licores	Irlanda	Litro	14400,0000	94084,00
191	2002	7	33011300	Aceites esenciales, de limón	Alemania	Kilo neto	4,2000	101,39
192	2002	10	30023000	Vacunas para la medicina veterinaria	Noruega	Kilo neto	694,5000	450500,00
193	2002	6	53012100	Lino agramado o espadado, sin hilar	Francia	Kilo neto	10780,0000	33095,95
194	2002	6	84332000	Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor	Brasil	Unidad	9,0000	14391,37
195	2002	7	30049020	Los demás medicamentos (excepto los de partida 30.02, 30.05 o 30.06) acondicionados para la venta al por menor, para uso veterinario	Alemania	Kilo neto	728,8000	40131,09
196	2002	6	44181000	Ventanas, puertas vidriera y sus marcos y contramarcos, de madera	Dinamarca	Kilo neto	3562,9290	14848,32
197	2002	10	22071000	Alcohol etílico sin desnaturalizar, grado alcohólico volumétrico >= a 80% vol	Argentina	Litro	1224500,0000	370410,94
198	2002	7	38084090	Los demás desinfectantes para venta al por menor en otros envases (hasta 2006)	México	Kilo neto	1000,0000	5100,00
199	2002	9	44160010	Barriles, cubas, tinas y tinajas, de madera	Estados Unidos	Kilo neto	7932,9500	50880,00
200	2002	7	44182010	Puertas de madera	Bolivia	Kilo neto	35926,3961	63426,05
201	2002	7	11090000	Gluten de trigo, incluso seco	Alemania	Kilo neto	20000,0000	16300,00
202	2002	9	84331100	Cortadoras de césped, con motor, con dispositivo de corte que gire en plano horizontal	Estados Unidos	Unidad	496,0000	159464,01
203	2002	9	87019011	Tractores de ruedas, agrícolas	Francia	Unidad	11,0000	491273,10
204	2002	9	11052000	Copo, gránulos y pellets de patatas (papas)	Francia	Kilo neto	240,0000	464,67
205	2002	9	84659400	Máquinas de curvar o ensamblar	Taiwán	Unidad	2,0000	1354,72
206	2002	10	20041000	Papas (patatas)  preparadas o conservadas, congeladas	Argentina	Kilo neto	198665,0000	129632,35
207	2002	7	05040020	Estómagos de animales, congelados	Brasil	Kilo neto	2011,0000	1918,67
208	2002	9	07131000	Guisantes (arvejas, chícharos), secos desvainados, incluso mondados o partidos	Suecia	Kilo neto	79,3950	362,67
209	2002	9	09012100	Café tostado, sin descafeinar	Brasil	Kilo neto	600,0000	5692,08
210	2002	8	20052000	Patatas (papas), preparadas o conservadas, sin congelar	Argentina	Kilo neto	1,6000	5,19
211	2002	9	19019019	Las demás preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10% en peso	Uruguay	Kilo neto	2650,0000	4959,96
212	2002	1	15153000	Aceite de ricino y sus fracciones	Estados Unidos	Kilo neto	800,0000	2527,74
213	2002	9	19049000	Los demás productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado	Brasil	Kilo neto	1108,4400	3347,72
214	2002	8	82089000	Las demás cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos	Italia	Kilo neto	433,2880	17779,56
215	2002	8	30039020	Los demás medicamentos (excepto los de partida 30.02, 30.05 o 30.06) sin acondicionar para la venta al por menor, para uso veterinario	China	Kilo neto	100,0000	7600,00
216	2002	8	04021000	Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas concentradas o con adición de edulcorante, en polvo, gránulos, contenido materia grasa <= al 1,5% en peso	Francia	Kilo neto	51000,0000	67523,92
217	2002	8	20099000	Mezclas de jugos de frutas y hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con azúcar u otro edulcorante	India	Kilo neto	5,0000	41,78
218	2002	1	21021000	Levaduras vivas	Holanda	Kilo neto	16229,5000	134629,24
219	2002	7	16023900	Las demás preparaciones de aves de la partida 01.05	Francia	Kilo neto	135,0600	4081,00
220	2002	8	38083091	Herbicidas acondicionados para venta por menor en otros envases (hasta 2006)	Japón	Kilo neto	3000,0000	31260,00
221	2002	1	84659200	Máquinas de cepillar, máquinas de fresar o moldurar	Taiwán	Unidad	2,0000	1308,85
222	2002	8	11081200	Almidón de maíz	Suecia	Kilo neto	45,3500	437,33
223	2002	8	04061020	Queso de crema frescos	Australia	Kilo neto	7200,0000	18309,41
224	2002	1	20082012	Piñas conservadas al natural o en almíbar, en cubos	Tailandia	Kilo neto	90599,0000	54332,35
