﻿_id	Anio	Mes	Fecha precio vigente	ID region	Region	Comuna	Poder comprador	Sucursal	Variedad	Precio	Grado brix	Fecha proximo precio	Proximo precio	Observaciones
1	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Cabernet Franc	480	18	2025-04-07	480	
2	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Cabernet Sauvignon	500	13	2025-04-09	500	
3	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Malbec	488	13	2025-04-09	488	
4	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Merlot (t)	500	13	2025-04-09	500	mínimo garantizado sin grados brix.
5	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Pinot Gris	348	13	2025-04-09	348	
6	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Pinot Gris	329	13	2025-04-09	329	precio mínimo garantizado sin grados brix.
7	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Pinot negro (Noir)	344	13	2025-04-09	344	mínimo garantizado sin grados brix
8	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Riesling	500	12	2025-04-09	500	
9	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Riesling	348	13	2025-04-09	348	mínimo garantizado sin grados brix.
10	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Sauvignon Blanc (Fumé)	348	12	2025-04-09	348	mínimo garantizado sin grados brix.
11	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Sauvignon Vert (Friulano)	406	13	2025-04-09	406	
12	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Sauvignon Vert (Friulano)	348	12	2025-04-09	348	mínimo garantizado sin grados brix
13	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Syrah (Sirah)	500	13	2025-04-09	500	
14	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Syrah (Sirah)	416	13	2025-04-09	416	mínimo garantizado sin grados brix.
15	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Tintoreras	250	12	2025-04-09	250	
16	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Viognier	348	13	2025-04-09	348	
17	2025	4	2025-04-04	5	Región de Valparaíso	Casablanca	Viña Indomita	Ruta 68, kilómetro 64	Viognier	329	12	2025-04-09	329	mínimo garantizado sin grados brix.
18	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Macaya y Waak Limitada	Av. Bernardo Ohiggins 0280	Cabernet Sauvignon	220	12			contrato a largo plazo más grado
19	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Macaya y Waak Limitada	Av. Bernardo Ohiggins 0280	Cabernet Sauvignon	200	12			contrato a largo plazo  más grado
20	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Terra Pura	Los Lingues s/n, Lote 1B	Cabernet Sauvignon	250	12			mínimo garantizado
21	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Terra Pura	Los Lingues s/n, Lote 1B	Cabernet Sauvignon	220	12			mínimo garantizado
22	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	Chimbarongo	Viña Cono Sur	Pisagua 312	Cabernet Sauvignon	270	12			Con contrato más grado
23	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	Chimbarongo	Viña Cono Sur	Pisagua 312	Cabernet Sauvignon	250	12			con contrato más grado
24	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	Chimbarongo	Viña Cono Sur	Pisagua 312	Carmenère	230	12			con contrato más grado
25	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	Chimbarongo	Viña Cono Sur	Pisagua 312	Carmenère	220	12			con contrato más grado
26	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Macaya y Waak Limitada	Av. Bernardo Ohiggins 0280	Carmenère	210	12			contrato a largo plazo más grado
27	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Macaya y Waak Limitada	Av. Bernardo Ohiggins 0280	Carmenère	200	12			contrato a largo plazo más grado
28	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	Chimbarongo	Viña Cono Sur	Pisagua 312	Carmenère	250	12			con contrato
29	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Terra Pura	Los Lingues s/n, Lote 1B	Carmenère	220	12			mínimo garantizado
30	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Terra Pura	Los Lingues s/n, Lote 1B	Carmenère	200	12			mínimo garantizado
31	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Terra Pura	Los Lingues s/n, Lote 1B	Chardonnay (b)	350	12			mínimo garantizado
32	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Terra Pura	Los Lingues s/n, Lote 1B	Chardonnay (b)	300	12			mínimo garantizado
33	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Terra Pura	Los Lingues s/n, Lote 1B	Malbec	300	18			mínimo garantizado
34	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Terra Pura	Los Lingues s/n, Lote 1B	Malbec	250	12			mínimo garantizado
35	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	Chimbarongo	Viña Cono Sur	Pisagua 312	Merlot (t)	250	12			con contrato  más grado
36	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Macaya y Waak Limitada	Av. Bernardo Ohiggins 0280	Merlot (t)	230	12			contrato a largo plazo más grado
37	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Macaya y Waak Limitada	Av. Bernardo Ohiggins 0280	Merlot (t)	200	12			contrato a largo plazo más grado
38	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Macaya y Waak Limitada	Av. Bernardo Ohiggins 0280	Sauvignon Blanc (Fumé)	320	12			contrato a largo plazo más grado
39	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Macaya y Waak Limitada	Av. Bernardo Ohiggins 0280	Sauvignon Blanc (Fumé)	330	12			contrato a largo plazo más grado
40	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Macaya y Waak Limitada	Av. Bernardo Ohiggins 0280	Sauvignon Blanc (Fumé)	300	12			contrato a largo plazo más grado
41	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Terra Pura	Los Lingues s/n, Lote 1B	Sauvignon Blanc (Fumé)	350	12			mínimo garantizado
42	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Terra Pura	Los Lingues s/n, Lote 1B	Sauvignon Blanc (Fumé)	300	12			mínimo garantizado
43	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Vina Koyle	Fundo Angostura s/n, Los Lingues	Sauvignon Blanc (Fumé)	350	12			contrato a largo plazo más grado
44	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Vina Koyle	Fundo Angostura s/n, Los Lingues	Sauvignon Blanc (Fumé)	300	12			Por contrato más grado
45	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Macaya y Waak Limitada	Av. Bernardo Ohiggins 0280	Syrah (Sirah)	200	12			contrato a largo plazo más grado
46	2025	3	2025-03-28	6	Región del Libertador Bernardo O'Higgins	San Fernando	Macaya y Waak Limitada	Av. Bernardo Ohiggins 0280	Syrah (Sirah)	180	12			contrato a largo plazo más grado
47	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Molina	Vinícola Patacon	Avn.Oscar Commentz #117	Cabernet Sauvignon	200	12			Con contrato, precio en predio, minimo garantizado. Base 12 grados.
48	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Sagrada Familia	Viña Correa Albano	Bodega Santa Rosa s/n	Cabernet Sauvignon	200	12			Con contrato, precio en predio minimo garantizado, pagoen 4 a 6 cuotas.
49	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Sagrada Familia	RR Wine	Fundo El Sanatorio s/n, sector Pulmodon	Cabernet Sauvignon	180	12			Con Contrato, precio en predio, minimo garantizado. Cuotas de 6 a 8.
50	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Río Claro	Aresti Chile Wine	Bellavista s/n	Cabernet Sauvignon	110	12			Precio en predio, con contrato y base 12 grados.
51	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Sagrada Familia	RR Wine	Fundo El Sanatorio s/n, sector Pulmodon	Carmenère	180	12			Con contrato, precio en predio. minimo garantizado. Cuotas 6 a 8.
52	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Molina	Vinícola Patacon	Avn.Oscar Commentz #117	Carmenère	200	12			Con contrato, precio en predio, minimo garantizado. Base 12 grados.
53	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Molina	Vinícola Patacon	Avn.Oscar Commentz #117	Chardonnay (b)	350	12			Con contrato, precio en predi minimo garantizado, pago en 8 cuotas.
54	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Sagrada Familia	Viña Correa Albano	Bodega Santa Rosa s/n	Chardonnay (b)	320	12			Con contrato, precio en predio, minimo garantizado. Base 12.
55	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Sagrada Familia	RR Wine	Fundo El Sanatorio s/n, sector Pulmodon	Chardonnay (b)	320	12			Con contrato, precio en predio minimo garantizado, pago en 6 a 8 cuotas.
56	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Río Claro	Aresti Chile Wine	Bellavista s/n	Chardonnay (b)	120	12			Con contrato, precios en predio. Base 12 grados.
57	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Sagrada Familia	Sociedad agrícola Requinhua	Fundo Requingua s/n	Chardonnay (b)	400	12			Con contrato, precio en predio. 6 cuotas.
58	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Molina	Vinícola Patacon	Avn.Oscar Commentz #117	Merlot (t)	200	12			Con contrato, precio en predio, minimo garantizado.base 12. Pago en 8 cuotas
59	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Sagrada Familia	RR Wine	Fundo El Sanatorio s/n, sector Pulmodon	Merlot (t)	180	12			Con contrato. Precio en predio, minimo garantizado. Cuotas 6 a 8.
60	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Sagrada Familia	Viña Correa Albano	Bodega Santa Rosa s/n	Merlot (t)	200	12			Con contrato, precio en predio de 4 a 6 cuotas. Minimo garantizádo.
61	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Molina	Vinícola Patacon	Avn.Oscar Commentz #117	Pais - Mission, Criolla	180	12			Con contrato, precio en predio minimo garantizado, pago en 8 cuotas.
62	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Sagrada Familia	Sociedad agrícola Requinhua	Fundo Requingua s/n	Pais - Mission, Criolla	250	12			Con contrato, precio en predio, pago en 8 cuotad.
63	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Sagrada Familia	RR Wine	Fundo El Sanatorio s/n, sector Pulmodon	Sauvignon Blanc (Fumé)	320	12			Con contrato, precio en predio minimo garantizado, pago en 6 a 8 cuotas.
64	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Molina	Vinícola Patacon	Avn.Oscar Commentz #117	Sauvignon Blanc (Fumé)	350	12			Con contrato, precio en predio minimo garantizado, pago en 8 cuotas.
65	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Sagrada Familia	Sociedad agrícola Requinhua	Fundo Requingua s/n	Sauvignon Blanc (Fumé)	300	12			Con contrato, precio en predio. 6 cuotas.
66	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Río Claro	Aresti Chile Wine	Bellavista s/n	Sauvignon Blanc (Fumé)	120	12			Con contratos, precio en predio. Base 12 grados.
67	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Rauco	Viña Las Pitras	Camino Fundo Las Pitras s/n	Sauvignon Blanc (Fumé)	200	12			Con contrato, precio en bodega, pago en 6 cuotas.
68	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Sagrada Familia	Viña Correa Albano	Bodega Santa Rosa s/n	Sauvignon Blanc (Fumé)	320	12			Con contrato, precio en predio minimo garantizado, pago en 4 a 6 cuotas.
69	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Sagrada Familia	RR Wine	Fundo El Sanatorio s/n, sector Pulmodon	Syrah (Sirah)	180	12			Con contrato, precio en predio, minimo garantizado. Cuotas de 6 a 8.
70	2025	3	2025-03-12	7	Región del Maule	Sagrada Familia	Viña Correa Albano	Bodega Santa Rosa s/n	Syrah (Sirah)	200	12			Con contrato, precio en predio 4 a 6 cuotas. Minimo garantizado.
71	2025	3	2025-03-13	7	Región del Maule	Talca	Parot wines y compañía	30 Oriente #1562  Piso 4 Depto 408	Cabernet Sauvignon	200	12			Con contrato, precio en predio minimo garantizado, pago contado.
72	2025	3	2025-03-13	7	Región del Maule	Talca	Parot wines y compañía	30 Oriente #1562  Piso 4 Depto 408	Malbec	200	12			Con contrato, precio en predio, minimo garantizado. Pago al contado.
73	2025	3	2025-03-13	7	Región del Maule	Talca	Parot wines y compañía	30 Oriente #1562  Piso 4 Depto 408	Merlot (t)	200	12			Con contrato. Precio en predio. Minimo garantizado. Pago al contado.
74	2025	3	2025-03-13	7	Región del Maule	Talca	Parot wines y compañía	30 Oriente #1562  Piso 4 Depto 408	Pais - Mission, Criolla	180	12			Con contrato, precio en predio minimo garantizado, pago contado.
75	2025	3	2025-03-13	7	Región del Maule	Talca	Parot wines y compañía	30 Oriente #1562  Piso 4 Depto 408	Sauvignon Blanc (Fumé)	200	12			Con contrato. Precio en predio. Minimo garantizado.Pago al contado.
76	2025	3	2025-03-13	7	Región del Maule	Talca	Parot wines y compañía	30 Oriente #1562  Piso 4 Depto 408	Syrah (Sirah)	200	12			Con contrato, precio en predio. Minimo garantizado. Pago al contado.
77	2025	3	2025-03-13	7	Región del Maule	San Javier	Viña Hacienda Zuñiga	El Mirador s/n, sector Melozal	Torontel blanca	220	12			Con contrato, pago inmediato.
78	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Cauquenes	Cooperativa agricola especial vitivinícola de Cauquenes	Avenida Ruperto Pinochet 690	Blanca Ovoide	250	12			Con contrato, pago al contado, precio en bodega, minimo garantizado.
79	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Linares	Viña Portal del Sur	Ruta L-240 s/n	Cabernet Sauvignon	180	12			Con contrato. Precio en bodega .Pago de 3 a 8 cuotas.
80	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	San Javier	Aguilera y Barrios	Cerrillos s/n	Cabernet Sauvignon	180	12			Con contrato, precio en bodega, pago de 1 a 3 cuotas.
81	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Villa Alegre	Viña Saavedra	Camino a Melozal s/n, Fundo El Morro	Cabernet Sauvignon	200	12			Con contrato, precio en bodega minimo garantizado, pago en 1 a 6 cuotas.
82	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Cauquenes	Cooperativa agricola especial vitivinícola de Cauquenes	Avenida Ruperto Pinochet 690	Cabernet Sauvignon	180	12			Con contrato, precio en bodega minimo garantizado, pago contado.
83	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	San Javier	Aguilera y Barrios	Cerrillos s/n	Carignan (Cariñena)	220	12			Con contrato, precio en bodega, pago en 1 a 3 cuotas
84	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Cauquenes	Cooperativa agricola especial vitivinícola de Cauquenes	Avenida Ruperto Pinochet 690	Carignan (Cariñena)	180	12			Con contrato, precio en bodega minimo garantizado, pago contado.
85	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	San Javier	Sociedad agroindustrial Cerrillos	Melozal Cerrillos Ruta L-366	Carignan (Cariñena)	250	12			Con contrato, precio en bodega. Pago de 30 a 120 dias.
86	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Cauquenes	Cooperativa agricola especial vitivinícola de Cauquenes	Avenida Ruperto Pinochet 690	Carmenère	180	12			Con contrato, precio en bodega minimo garantizado, pago contado.
87	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Linares	Viña Portal del Sur	Ruta L-240 s/n	Carmenère	180	12			Con contrato, precio en bodega. Pago de 3 a 8 cuotas.
88	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Villa Alegre	Viña Saavedra	Camino a Melozal s/n, Fundo El Morro	Carmenère	200	12			con contrato, precio en bodega minimo garantizado, pago en 1 a 6 cuotas
89	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Cauquenes	Cooperativa agricola especial vitivinícola de Cauquenes	Avenida Ruperto Pinochet 690	Chardonnay (b)	280	12			Con contrato, pago al contado. Precio en bodega.Minimo garantizado.
90	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Linares	Viña Portal del Sur	Ruta L-240 s/n	Merlot (t)	180	12			Con contrato. Precio en bodega. Pago en cuotas de 3 a 8.
91	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Cauquenes	Cooperativa agricola especial vitivinícola de Cauquenes	Avenida Ruperto Pinochet 690	Merlot (t)	180	12			Con contrato, precio en bodega minimo garantizado, pago contado.
92	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Cauquenes	Cooperativa agricola especial vitivinícola de Cauquenes	Avenida Ruperto Pinochet 690	Moscatel de Alejandría	250	12			Con contrato, pago al contado. Precio en bodega, minimo garantizado.
93	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Villa Alegre	Viña Saavedra	Camino a Melozal s/n, Fundo El Morro	Moscatel de Alejandría	280	12			Precio en bodega, minimo garantizado, pago en 1 a 6 cuotas.
94	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	San Javier	Sociedad agroindustrial Cerrillos	Melozal Cerrillos Ruta L-366	Moscatel de Alejandría	300	12			con contrato, precio en bodega, pago de 30 a 120 días.
95	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	San Javier	Sociedad agroindustrial Cerrillos	Melozal Cerrillos Ruta L-366	Mourvedre (Monastrell, Mataro)	220	12			Con contrato, precio en bodega, pago en 30 a 120 días.
96	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	San Javier	Sociedad agroindustrial Cerrillos	Melozal Cerrillos Ruta L-366	Pais - Mission, Criolla	200	12			Con contrato.Precio en bodega, pago de 30 a 120 dias.
97	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	San Javier	Aguilera y Barrios	Cerrillos s/n	Pais - Mission, Criolla	220	12			Con contrato, precio en bodega, pago en 1 a 3 cuotas.
98	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Villa Alegre	Viña Saavedra	Camino a Melozal s/n, Fundo El Morro	Pais - Mission, Criolla	200	12			Precio en predio, minimo garantizado, pago en 1 a 6 cuotas.
99	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Cauquenes	Cooperativa agricola especial vitivinícola de Cauquenes	Avenida Ruperto Pinochet 690	Pais - Mission, Criolla	200	12			Con contrato, precio en bodega minimo garantizado, pago contado.
100	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Linares	Viña Portal del Sur	Ruta L-240 s/n	Pais - Mission, Criolla	220	12			Con contrato, precio en bodega, pago de 3 a 8 cuotas.
101	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	San Javier	Sociedad agroindustrial Cerrillos	Melozal Cerrillos Ruta L-366	Pedro Jiménez	250	12			Con contrato, precio en bodega, pago en 30 a 120 dias.
102	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Cauquenes	Cooperativa agricola especial vitivinícola de Cauquenes	Avenida Ruperto Pinochet 690	Sauvignon Blanc (Fumé)	280	12			Con contrato,pago al contado, precio en bodega. Minimo garantizado.
103	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Cauquenes	Cooperativa agricola especial vitivinícola de Cauquenes	Avenida Ruperto Pinochet 690	Semillón (b)	250	12			Con contrato, pago al contado, precio en bodega, minimo garantizado.
104	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Cauquenes	Cooperativa agricola especial vitivinícola de Cauquenes	Avenida Ruperto Pinochet 690	Syrah (Sirah)	180	12			Con contrato, precio en bodega minimo garantizado, pago contado.
105	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Villa Alegre	Viña Saavedra	Camino a Melozal s/n, Fundo El Morro	Syrah (Sirah)	200	12			con contrato, precio en bodega minimo garantizado, pago en 1 a 6 cuotas.
106	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Linares	Viña Portal del Sur	Ruta L-240 s/n	Tintoreras	240	12			Con contrato, precio en bodega, pago en 3 a 8 cuotas.
107	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	San Javier	Sociedad agroindustrial Cerrillos	Melozal Cerrillos Ruta L-366	Tintoreras	250	12			Con contrato, precio en bodega, pago en 30 a 120 días.
108	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	San Javier	Sociedad agroindustrial Cerrillos	Melozal Cerrillos Ruta L-366	Torontel blanca	250	12			Con contrato, precio en bodega, pago en 30 a 120 días.
109	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	San Javier	Aguilera y Barrios	Cerrillos s/n	Torontel blanca	200	12			Con contrato, precio en bodega, pago en 1 a 3 cuotas.
110	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Villa Alegre	Viña Saavedra	Camino a Melozal s/n, Fundo El Morro	Torontel blanca	280	12			Precio en bodega, minimo garantizado. cuotas de 1 a 6 cuotas.
111	2025	4	2025-04-23	7	Región del Maule	Cauquenes	Cooperativa agricola especial vitivinícola de Cauquenes	Avenida Ruperto Pinochet 690	Torontel blanca	250	12			Con contrato, pago al contado, precio en bodega. Minimo garantizado.
112	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Molina	Vinícola Patacon	Avn.Oscar Commentz #117	Cabernet Franc	170	12			Con contrato, precio en predio, pago en 8 cuotas minimo garantizado.
113	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Molina	Vinícola Patacon	Avn.Oscar Commentz #117	Cabernet Sauvignon	170	12			Con contrato, precio en predio, pago en 8 cuotas minimo garantizado.
114	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Curicó	Exportadora de mostos y vinos Jucosol	Lautaro 1026	Cabernet Sauvignon	220	12			Con contrato, precio en predio. Pago 1 a 6 cuotas. Minimo garantizado
115	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Sagrada Familia	RR Wine	Fundo El Sanatorio s/n, sector Pulmodon	Cabernet Sauvignon	180	12			Con contrato, precio en predio minimo garantizado, pago en 6 a 8 cuotas.
116	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Sagrada Familia	Viña Correa Albano	Bodega Santa Rosa s/n	Cabernet Sauvignon	230	12			Con contrato, precio en predio. Pago de 1 a 12 cuotas. Minimo garantizado.
117	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Sagrada Familia	Viña Correa Albano	Bodega Santa Rosa s/n	Carmenère	230	12			Con contrato, precio en predio. Pago de 1 a 12 cuotas. Minimo garantizado.
118	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Sagrada Familia	RR Wine	Fundo El Sanatorio s/n, sector Pulmodon	Carmenère	180	12			Con contrato, precio en predio, pago en 6 a 8 cuotas. Minimo garantizado.
119	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Sagrada Familia	Viña Correa Albano	Bodega Santa Rosa s/n	Chardonnay (b)	320	12			Con contrato, precio en predio, pago en 1 a 12 cuotas.
120	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Sagrada Familia	RR Wine	Fundo El Sanatorio s/n, sector Pulmodon	Chardonnay (b)	320	12			Con contrato, precio en predio minimo garantizado, pago en 6 a 8 cuotas.
121	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Molina	Vinícola Patacon	Avn.Oscar Commentz #117	Chardonnay (b)	300	12			Con contrato, precio en predio, pago en 8 cuotas. Minimo garantizado.
122	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Molina	Vinícola Patacon	Avn.Oscar Commentz #117	Merlot (t)	170	12			Con contrato, precio en predio, pago en 8 cuotas minimo garantizado.
123	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Sagrada Familia	RR Wine	Fundo El Sanatorio s/n, sector Pulmodon	Merlot (t)	180	12			Con contrato, precio en predio. Pago de 6 a 8 cuotas. Minimo garantizado.
124	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Sagrada Familia	Viña Correa Albano	Bodega Santa Rosa s/n	Merlot (t)	230	12			Con contrato, precio en predio. Pago de 1 a 12 cuotas. Minimo garantizado.
125	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Sagrada Familia	RR Wine	Fundo El Sanatorio s/n, sector Pulmodon	Pais - Mission, Criolla	180	12			Con contrato. Precio en predio.Pago de 6 a 8 cuotas. Minimo garantizado.
126	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Curicó	Exportadora de mostos y vinos Jucosol	Lautaro 1026	Pais - Mission, Criolla	280	12			Con contrato, precio en bodega, pago en 1 a 6 cuotas minimo garantizado.
127	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Molina	Vinícola Patacon	Avn.Oscar Commentz #117	Pais - Mission, Criolla	180	12			Con contrato, precio en predio, pago en 8 cuotas minimo garantizado.
128	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Sagrada Familia	RR Wine	Fundo El Sanatorio s/n, sector Pulmodon	Pedro Jiménez	250	12			Con contrato, precio en predio. Pago en 6 a 8 cuotas. Minimo garantizado.
129	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Molina	Vinícola Patacon	Avn.Oscar Commentz #117	Sauvignon Blanc (Fumé)	300	12			Con contrato, precio en predio, pago en 8 cuotas. Minimo garantizado.
130	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Sagrada Familia	RR Wine	Fundo El Sanatorio s/n, sector Pulmodon	Sauvignon Blanc (Fumé)	320	12			Con contrato, precio en predio minimo garantizado, pago en 6 a 8 cuotas.
131	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Sagrada Familia	Viña Correa Albano	Bodega Santa Rosa s/n	Sauvignon Blanc (Fumé)	320	12			Con contrato, precio en predio, pago en 1 a 12 cuotas.
132	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Sagrada Familia	RR Wine	Fundo El Sanatorio s/n, sector Pulmodon	Syrah (Sirah)	180	12			Con contrato. Precio en predio. Pago de 6 a 8 cuotas. Minimo garantizado.
133	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Curicó	Exportadora de mostos y vinos Jucosol	Lautaro 1026	Syrah (Sirah)	220	12			Con contrato. Precio en predio. Pago de 1 a 6 cuotas. Minimo garantizado.
134	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Curicó	Exportadora de mostos y vinos Jucosol	Lautaro 1026	Tintoreras	300	12			Con contrato, precio en bodega, pago en 1 a 6 cuotas minimo garantizado.
135	2025	4	2025-04-24	7	Región del Maule	Sagrada Familia	RR Wine	Fundo El Sanatorio s/n, sector Pulmodon	Tintoreras	250	12			Con contrato, precio en predio minimo garantizado, pago en 6 a 8 cuotas.
136	2025	3	2025-03-27	8	Región del Biobío	Florida	Viñedos De Rahuil Alto. Florida.	Hijuela 80, Rahuil Alto, Florida.	Moscatel de Alejandría	300	20	2025-04-03	300	Se observa una menor producción en general, se mantiene la cantidad de productores, empezaron a recepciones de uva el 24 de marzo y se espera que la cosecha de uva negra empiece en 2 semanas más aprox
137	2025	3	2025-03-27	8	Región del Biobío	Quilaco	Benigno Cea Rubios	Quilaco	Moscatel de Alejandría	300	20	2025-04-11	300	Mitad de producción en comparación al año pasado. El precio partió en $ 270 y se espera que se mantenga en $300.
138	2025	3	2025-03-27	8	Región del Biobío	Yumbel	Comercializadora La Patagua	Cerro Parra	Moscatel de Alejandría	300	20	2025-04-03	300	La recepción partio el 16 de marzo que durara hasta el 3 de abril aprox. su precio partio en $250 llegando a $300 , solo se recepciona uva negra al terminar la temporada de la blanca
