﻿_id	Anio	Mes	Codigo producto	Producto	ID region	Region origen	Pais destino	Unidad	Volumen	USD FOB
1	2004	9	09042020	Ají seco, triturado o pulverizado	5	Valparaíso	Estados Unidos	Kilo neto	5330,0000	25397,00
2	2004	5	47032900	Pasta química de maderas distintas a las coníferas, a la sosa (soda) o al sulfato, excepto para disolver, semiblanqueada o blanqueada	8	BioBio	Perú	Kilo neto	1187581,0000	653250,00
3	2004	7	08081090	Manzanas frescas, las demás variedades	7	Maule	España	Kilo neto	208572,0000	64048,00
4	2004	5	12099160	Semillas de coliflor para siembra (hasta 2011)	13	Metropolitana	Estados Unidos	Kilo neto	6837,0000	472316,00
5	2004	1	08061010	Uva fresca, variedad Thompson Seedless (Sultanina)	3	Atacama	México	Kilo neto	620203,0000	592377,00
6	2004	1	21069090	Las demás preparaciones alimenticias nencop (hasta 2021)	13	Metropolitana	México	Kilo neto	12055,0000	67657,00
7	2004	7	22042121	Vino Cabernet Sauvignon, capacidad inferior o igual a 2 lts (hasta 2011)	13	Metropolitana	Malasia	Litro	9977,0000	31074,00
8	2004	7	22042123	Vino tinto mezclas, capacidad inferior o igual a 2 lts (hasta 2006)	13	Metropolitana	Finlandia	Litro	30402,0000	114554,00
9	2004	9	08082019	Peras frescas, las demás variedades	7	Maule	Perú	sin especificar	0,0000	0,30
10	2004	9	08045000	Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos	13	Metropolitana	Reino Unido	Kilo neto	20,0000	80,00
11	2004	7	20029012	Purés y jugo tomates, cuyo peso, extracto seco >= a 7%, de valor Brix >= a 30 pero <= a 32, preparados o conservados, excepto en vinagre o ácido acético	7	Maule	Jamaica	Kilo neto	18815,0000	13923,00
12	2004	9	31059010	Nitrato sódico potásico (salitre)	2	Antofagasta	España	sin especificar	0,0000	0,05
13	2004	5	20041000	Papas (patatas)  preparadas o conservadas, congeladas	13	Metropolitana	Bolivia	Kilo neto	124,0000	434,00
14	2004	5	08082020	Membrillos frescos	13	Metropolitana	Estados Unidos	Kilo neto	13200,0000	10560,00
15	2004	2	21032090	Las demás salsas de tomate, preparadas	7	Maule	Brasil	Kilo neto	21600,0000	22020,00
16	2004	7	22042129	Los demás vinos tintos con denominación de origen <= a 2 lts (hasta 2011)	13	Metropolitana	Paraguay	Litro	14400,0000	26950,00
17	2004	2	11052000	Copo, gránulos y pellets de patatas (papas)	13	Metropolitana	Perú	Kilo neto	84,0000	190,00
18	2004	4	08133000	Manzanas secas	7	Maule	Nueva Zelanda	Kilo neto	7280,0000	20532,00
19	2004	5	22042129	Los demás vinos tintos con denominación de origen <= a 2 lts (hasta 2011)	13	Metropolitana	Estados Unidos	Litro	82169,0000	302891,00
20	2004	3	08094010	Ciruelas frescas	5	Valparaíso	Hong Kong	Kilo neto	991575,0000	830660,00
21	2004	1	47032900	Pasta química de maderas distintas a las coníferas, a la sosa (soda) o al sulfato, excepto para disolver, semiblanqueada o blanqueada	8	BioBio	Perú	Kilo neto	1348975,0000	672043,00
22	2004	7	11042900	Granos de los demás cereales, mondados, perlados, troceados o quebrantados	13	Metropolitana	Perú	Kilo neto	2400,0000	1536,00
23	2004	1	22042112	Vino Chardonnay, capacidad inferior o igual a 2 lts (hasta 2011)	5	Valparaíso	Canadá	Litro	18963,0000	72601,00
24	2004	1	47032100	Pasta química de coníferas a la sosa (soda) o al sulfato, excepto para disolver, semiblanqueada o blanqueada	8	BioBio	España	Kilo neto	724093,0000	316559,00
25	2004	2	44081090	Hojas para chapado y contrachapado, de las demás coníferas, de espesor <= a 6 mm	2	Antofagasta	Bolivia	Kilo neto	1150,0000	572,00
26	2004	1	11029000	Las demás harinas de cereales, excepto de trigo o morcajo	8	BioBio	Colombia	Kilo neto	22000,0000	8030,00
27	2004	7	12092100	Semilla forrajera de alfalfa para siembra	13	Metropolitana	Brasil	Kilo neto	9000,0000	36000,00
28	2004	2	12099120	Semillas de lechuga para siembra (hasta 2011)	13	Metropolitana	Holanda	sin especificar	0,0000	-0,43
29	2004	5	08081010	Manzanas frescas, variedad Richared Delicious	6	Libertador Bernardo O'Higgins	Rusia	sin especificar	0,0000	34134,25
30	2004	4	09042010	Pimentón seco, triturado o pulverizado	4	Coquimbo	Holanda	Kilo neto	18000,0000	37414,00
31	2004	2	08094010	Ciruelas frescas	13	Metropolitana	Perú	Kilo neto	7425,0000	1980,00
32	2004	4	12119020	Orégano, fresco o seco, incluso cortado, quebrantado o pulverizado	13	Metropolitana	España	Kilo neto	27950,0000	58033,00
33	2004	1	12099920	Semillas de melón para siembra (hasta 2011)	1	Tarapacá	España	Kilo neto	2,0000	287,00
34	2004	5	22042112	Vino Chardonnay, capacidad inferior o igual a 2 lts (hasta 2011)	7	Maule	Emiratos Árabes Unidos	Litro	900,0000	2252,00
35	2004	5	08082012	Peras Bartlett Bosc, frescas	13	Metropolitana	Rusia	Kilo neto	78318,0000	37523,00
36	2004	1	08093010	Nectarines frescos	13	Metropolitana	Bélgica	sin especificar	0,0000	986,00
37	2004	7	08052020	Clementinas, frescas o secas (hasta 2016)	6	Libertador Bernardo O'Higgins	Colombia	Kilo neto	6580,0000	5124,00
38	2004	2	12099120	Semillas de lechuga para siembra (hasta 2011)	13	Metropolitana	Estados Unidos	sin especificar	0,0000	0,60
39	2004	9	02032930	Las demás carnes porcinas, deshuesadas y congeladas	6	Libertador Bernardo O'Higgins	Italia	Kilo neto	72036,0000	111304,00
40	2004	9	04051000	Mantequilla (manteca)	10	Los Lagos	Estados Unidos	Kilo neto	18625,0000	42353,00
41	2004	9	21069021	Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte Con sabor a frutas	5	Valparaíso	Costa Rica	Kilo neto	50856,0000	159177,00
42	2004	9	22042112	Vino Chardonnay, capacidad inferior o igual a 2 lts (hasta 2011)	13	Metropolitana	Panamá	Litro	2223,0000	6545,00
43	2004	8	22042122	Vino Merlot, capacidad inferior o igual a 2 lts (hasta 2011)	13	Metropolitana	Reino Unido	Litro	455007,0000	1014603,00
44	2004	4	08061030	Uva fresca, variedad Red Globe	13	Metropolitana	Indonesia	sin especificar	0,0000	14688,40
45	2004	1	12119010	Boldo, fresco o seco, incluso cortado, quebrantado o pulverizado (hasta 2011)	5	Valparaíso	Terr. holandés América	Kilo neto	18,0000	244,00
46	2004	3	08094010	Ciruelas frescas	13	Metropolitana	China	Kilo neto	20160,0000	13440,00
47	2004	3	38084010	Desinfectantes para venta al por menor en envases de hasta 5 kg netos o 5 lts (hasta 2006)	0	Región sin epecificar	Rep. Dominicana	Kilo neto	70,0000	921,00
48	2004	1	08094010	Ciruelas frescas	7	Maule	Estados Unidos	sin especificar	0,0000	581519,71
49	2004	1	08061090	Uva fresca, las demás variedades	5	Valparaíso	Dinamarca	Kilo neto	9108,0000	12364,00
50	2004	4	44121910	Madera contrachapada que tenga al menos una hoja externa de coníferas, de espesor <= 0,6 mm (hasta 2006)	8	BioBio	Estados Unidos	sin especificar	0,0000	8217,11
51	2004	5	08061030	Uva fresca, variedad Red Globe	6	Libertador Bernardo O'Higgins	Holanda	sin especificar	0,0000	47384,45
52	2004	4	08102020	Frambuesas frescas	9	La Araucanía	Japón	Kilo neto	196,0000	1892,00
53	2004	6	08105000	Kiwis frescos	13	Metropolitana	Rusia	sin especificar	0,0000	-10318,00
54	2004	6	08109010	Caquis frescos	6	Libertador Bernardo O'Higgins	Reino Unido	sin especificar	0,0000	-503,02
55	2004	4	02032990	Las demás carnes porcinas, congeladas	6	Libertador Bernardo O'Higgins	México	Kilo neto	171218,0000	198196,00
56	2004	1	08102020	Frambuesas frescas	8	BioBio	Singapur	Kilo neto	78,0000	260,00
57	2004	4	08105000	Kiwis frescos	6	Libertador Bernardo O'Higgins	Emiratos Árabes Unidos	sin especificar	0,0000	-8148,05
58	2004	1	22042122	Vino Merlot, capacidad inferior o igual a 2 lts (hasta 2011)	6	Libertador Bernardo O'Higgins	Holanda	Litro	14918,0000	38684,00
59	2004	1	18063120	Rellenos con frutos o cereales	13	Metropolitana	Ecuador	Kilo neto	600,0000	1869,00
60	2004	5	08061090	Uva fresca, las demás variedades	6	Libertador Bernardo O'Higgins	Panamá	sin especificar	0,0000	647,00
61	2004	6	22042122	Vino Merlot, capacidad inferior o igual a 2 lts (hasta 2011)	5	Valparaíso	Malasia	Litro	3420,0000	9800,00
62	2004	8	01069000	Los demás animales vivos (hasta 2011)	13	Metropolitana	Reino Unido	Unidad	250,0000	815,00
63	2004	3	22042122	Vino Merlot, capacidad inferior o igual a 2 lts (hasta 2011)	6	Libertador Bernardo O'Higgins	Canadá	Litro	5306,0000	32304,00
64	2004	6	15171090	Margarina, excepto la margarina líquida, presentada en otros envases (hasta 2021)	13	Metropolitana	Perú	Kilo neto	35500,0000	25869,00
65	2004	5	44071019	Las demás maderas aserradas de pino insigne, de espesor superior a 6 mm	8	BioBio	España	sin especificar	0,0000	543,27
66	2004	4	22042129	Los demás vinos tintos con denominación de origen <= a 2 lts (hasta 2011)	13	Metropolitana	México	Litro	225,0000	979,00
67	2004	8	44103200	Los demás tableros de partículas de madera recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina	8	BioBio	Panamá	Kilo neto	61464,0000	23439,00
68	2004	3	08081060	Manzanas frescas, variedad Granny Smith	6	Libertador Bernardo O'Higgins	Estados Unidos	Kilo neto	2133723,0000	880837,00
69	2004	3	08082013	Peras asiáticas, frescas	6	Libertador Bernardo O'Higgins	Perú	Kilo neto	11176,0000	11008,00
70	2004	4	08081010	Manzanas frescas, variedad Richared Delicious	6	Libertador Bernardo O'Higgins	Perú	sin especificar	0,0000	37349,40
