{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Anio","type":"text","info":{"notes":"Año de captura del precio"}},{"id":"Mes","type":"text","info":{"notes":"Mes de captura del precio"}},{"id":"Semana","type":"text","info":{"notes":"Semama de captura del precio"}},{"id":"Fecha inicio","type":"text","info":{"notes":"Fecha de inicio de la semana de captura del precio (lunes)"}},{"id":"Fecha termino","type":"text","info":{"notes":"Fecha de término de la semana de captura del precio (viernes)"}},{"id":"ID region","type":"text","info":{"notes":"Código de la región de Chile"}},{"id":"Region","type":"text","info":{"notes":"Nombre de la región de Chile donde fue capturado el precio"}},{"id":"Sector","type":"text","info":{"notes":"Sector de la región donde fue capturado el precio"}},{"id":"Tipo de punto monitoreo","type":"text","info":{"notes":"Tipo de comercio donde fue capturado el precio"}},{"id":"Grupo","type":"text","info":{"notes":"Grupo al que pertenece el producto"}},{"id":"Producto","type":"text","info":{"notes":"Nombre del producto. Para los grupos de Frutas y Hortalizas, el nombre del producto está compuesto por tres partes: Especie,Variedad,Calidad, separadas por una linea vertical (|). Por ejemplo: \"Palta|Hass|Primera\"."}},{"id":"Unidad","type":"text","info":{"notes":"Unidad de comercialización del producto"}},{"id":"Precio minimo","type":"text","info":{"notes":"Precio mínimo del producto en pesos chilenos (CLP)"}},{"id":"Precio maximo","type":"text","info":{"notes":"Precio máximo del producto en pesos chilenos (CLP)"}},{"id":"Precio promedio","type":"text","info":{"notes":"Precio promedio del producto en pesos chilenos (CLP)"}}],
  "records": [
    [1,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Carnicería","Carne bovina","Abastero","$/kilo",null,null,"5548,500000"],
    [2,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Carnicería","Carne bovina","Asado Carnicero","$/kilo",null,null,"5048,500000"],
    [3,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Carnicería","Carne bovina","Asiento","$/kilo",null,null,"6248,500000"],
    [4,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Carnicería","Carne bovina","Lomo Liso","$/kilo",null,null,"8048,500000"],
    [5,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Carnicería","Carne bovina","Lomo Vetado","$/kilo",null,null,"7798,500000"],
    [6,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Carnicería","Carne bovina","Posta Negra","$/kilo",null,null,"5398,500000"],
    [7,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Carnicería","Carne bovina","Sobrecostilla","$/kilo",null,null,"4898,500000"],
    [8,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Carnicería","Carne bovina","Tapapecho","$/kilo",null,null,"4548,500000"],
    [9,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Carnicería","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Cerdo Costillar","$/kilo",null,null,"3348,500000"],
    [10,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Carnicería","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Cerdo Pulpa s/hueso","$/kilo",null,null,"3648,500000"],
    [11,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Carnicería","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Pavo Pechuga s/hueso","$/kilo",null,null,"4498,500000"],
    [12,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Carnicería","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Pavo Trutro Corto","$/kilo",null,null,"2298,500000"],
    [13,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Carnicería","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Pollo Entero","$/kilo",null,null,"1648,500000"],
    [14,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Carnicería","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Pollo Pechuga","$/kilo",null,null,"2198,500000"],
    [15,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Carnicería","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Pollo Trutro Entero","$/kilo",null,null,"1948,500000"],
    [16,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Frutas","Cereza|Bing|Primera","$/kilo",null,null,"1100,000000"],
    [17,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Frutas","Durazno|Springtime|Primera","$/kilo",null,null,"600,000000"],
    [18,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Frutas","Limón|Sin especificar|1a plateado","$/kilo",null,null,"475,000000"],
    [19,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Frutas","Naranja|Valencia|Primera","$/kilo",null,null,"500,000000"],
    [20,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Frutas","Nectarín|Super Queen|Primera","$/kilo",null,null,"650,000000"],
    [21,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Frutas","Palta|Hass|Primera","$/kilo",null,null,"1450,000000"],
    [22,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Frutas","Plátano|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"350,000000"],
    [23,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Ajo|Chino|Primera","$/unidad",null,null,"100,000000"],
    [24,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Brócoli|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"600,000000"],
    [25,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Cebolla|Sin especificar|1a (cosecha)","$/unidad",null,null,"100,000000"],
    [26,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Choclo|Choclero|Primera","$/unidad",null,null,"250,000000"],
    [27,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Coliflor|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"600,000000"],
    [28,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Lechuga|Conconina(o)|Primera","$/unidad",null,null,"700,000000"],
    [29,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Lechuga|Escarola|Primera","$/unidad",null,null,"600,000000"],
    [30,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Melón|Tuna|Primera","$/unidad",null,null,"700,000000"],
    [31,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Papa|Desirée|Primera","$/kilo",null,null,"350,000000"],
    [32,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Pepino ensalada|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"200,000000"],
    [33,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Pimiento|Cuatro cascos verde|Primera","$/unidad",null,null,"200,000000"],
    [34,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Poroto granado|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"1000,000000"],
    [35,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Poroto verde|Magnum|Primera","$/kilo",null,null,"750,000000"],
    [36,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Repollo|Crespo record|Primera","$/unidad",null,null,"600,000000"],
    [37,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Tomate|Larga vida|Primera","$/kilo",null,null,"650,000000"],
    [38,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Zanahoria|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"94,000000"],
    [39,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Zapallo italiano|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"150,000000"],
    [40,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Feria libre","Hortalizas","Zapallo|Camote|1a nueva(o)","$/kilo",null,null,"600,000000"],
    [41,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Carne bovina","Abastero","$/kilo",null,null,"4740,000000"],
    [42,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Carne bovina","Asado Carnicero","$/kilo",null,null,"4740,000000"],
    [43,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Carne bovina","Asiento","$/kilo",null,null,"6540,000000"],
    [44,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Carne bovina","Lomo Liso","$/kilo",null,null,"8090,000000"],
    [45,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Carne bovina","Lomo Vetado","$/kilo",null,null,"9140,000000"],
    [46,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Carne bovina","Posta Negra","$/kilo",null,null,"4640,000000"],
    [47,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Carne bovina","Sobrecostilla","$/kilo",null,null,"4190,000000"],
    [48,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Carne bovina","Tapapecho","$/kilo",null,null,"3640,000000"],
    [49,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Cerdo Costillar","$/kilo",null,null,"4690,000000"],
    [50,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Cerdo Pulpa s/hueso","$/kilo",null,null,"4540,000000"],
    [51,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Pavo Pechuga s/hueso","$/kilo",null,null,"3790,000000"],
    [52,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Pavo Trutro Corto","$/kilo",null,null,"2340,000000"],
    [53,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Pollo Entero","$/kilo",null,null,"1740,000000"],
    [54,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Pollo Pechuga","$/kilo",null,null,"2340,000000"],
    [55,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Pollo Trutro Entero","$/kilo",null,null,"2090,000000"],
    [56,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Frutas","Cereza|Bing|Primera","$/kilo",null,null,"1476,000000"],
    [57,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Frutas","Durazno|Springtime|Primera","$/kilo",null,null,"930,000000"],
    [58,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Frutas","Limón|Sin especificar|1a plateado","$/kilo",null,null,"795,000000"],
    [59,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Frutas","Naranja|Valencia|Primera","$/kilo",null,null,"575,000000"],
    [60,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Frutas","Nectarín|Super Queen|Primera","$/kilo",null,null,"874,000000"],
    [61,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Frutas","Palta|Hass|Primera","$/kilo",null,null,"1740,000000"],
    [62,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Frutas","Plátano|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"505,000000"],
    [63,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Ajo|Chino|Primera","$/unidad",null,null,"354,000000"],
    [64,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Brócoli|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"495,000000"],
    [65,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Cebolla|Sin especificar|1a (cosecha)","$/unidad",null,null,"220,000000"],
    [66,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Choclo|Choclero|Primera","$/unidad",null,null,"349,000000"],
    [67,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Coliflor|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"514,000000"],
    [68,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Lechuga|Conconina(o)|Primera","$/unidad",null,null,"539,000000"],
    [69,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Lechuga|Escarola|Primera","$/unidad",null,null,"475,000000"],
    [70,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Melón|Tuna|Primera","$/unidad",null,null,"990,000000"],
    [71,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Papa|Desirée|Primera","$/kilo",null,null,"790,000000"],
    [72,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Pepino ensalada|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"215,000000"],
    [73,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Pimiento|Cuatro cascos verde|Primera","$/unidad",null,null,"239,000000"],
    [74,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Poroto granado|Sin especificar|Primera","$/kilo",null,null,"1945,000000"],
    [75,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Poroto verde|Magnum|Primera","$/kilo",null,null,"1640,000000"],
    [76,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Repollo|Crespo record|Primera","$/unidad",null,null,"709,000000"],
    [77,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Tomate|Larga vida|Primera","$/kilo",null,null,"689,000000"],
    [78,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Zanahoria|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"82,000000"],
    [79,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Zapallo italiano|Sin especificar|Primera","$/unidad",null,null,"194,000000"],
    [80,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Centro","Supermercado","Hortalizas","Zapallo|Camote|1a nueva(o)","$/kilo",null,null,"960,000000"],
    [81,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Abastero","$/kilo",null,null,"4848,500000"],
    [82,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Asado Carnicero","$/kilo",null,null,"4799,000000"],
    [83,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Asiento","$/kilo",null,null,"5798,500000"],
    [84,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Lomo Liso","$/kilo",null,null,"8499,000000"],
    [85,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Lomo Vetado","$/kilo",null,null,"7998,500000"],
    [86,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Posta Negra","$/kilo",null,null,"5199,000000"],
    [87,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Sobrecostilla","$/kilo",null,null,"4548,500000"],
    [88,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne bovina","Tapapecho","$/kilo",null,null,"4098,500000"],
    [89,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Cerdo Costillar","$/kilo",null,null,"3499,000000"],
    [90,"2012","1","1","2012-01-02","2012-01-06","13","Región Metropolitana de Santiago","Norte","Carnicería","Carne de Cerdo - Ave - Cordero","Cerdo Pulpa s/hueso","$/kilo",null,null,"3148,500000"],
