﻿_id	Anio	Mes	Codigo producto	Producto	Pais origen	Unidad	Volumen	USD CIF
1	2019	12	23099060	Preparaciones que contengan maíz (desde 2017)	Argentina	Kilo neto	3001770,0000	1038469,43
2	2019	5	22030000	Cerveza de malta	Perú	Litro	1600504,6000	1498230,87
3	2019	12	04061090	Los demás quesos frescos (incluido el de lactosuero y requesón)	Estados Unidos	Kilo neto	18682,0010	68457,31
4	2019	7	30049094	Los demás medicamentos para uso veterinario, (desde 2017)	Argentina	Kilo neto	12524,6380	117409,27
5	2019	5	15162000	Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones	Ecuador	Kilo neto	643705,0000	600849,90
6	2019	9	84248290	Los demás aparatos para la agricultura o la horticultura (desde 2017)	Estados Unidos	Unidad	5004,0000	160294,56
7	2019	7	19053100	Galletas dulces (con adición de edulcorante)	Alemania	Kilo neto	85255,7700	247342,99
8	2019	9	21061020	Concentrados de sustancias proteicas texturadas	Estados Unidos	Kilo neto	113,0000	293,95
9	2019	5	07082000	Porotos (judías, alubias, frijoles, fréjoles)* (Vigna spp., Phaseolus spp.)  incluso desvainados, frescos o refrigerados	Perú	Kilo neto	385800,0000	42681,75
10	2019	12	31028000	Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal	Estados Unidos	Kilo neto	4688232,0000	1074864,00
11	2019	1	08043000	Piñas (ananás), frescas o secas	Costa Rica	Kilo neto	395211,0000	174016,63
12	2019	3	18069000	Los demás chocolates y demás preparaciones que contengan cacao	Polonia	Kilo neto	15139,2000	59265,89
13	2019	5	17021100	Lactosa y jarabe de lactosa, con contenido de lactosa >= 99% en peso, expresado en lactosa anhidra	Holanda	Kilo neto	20,0000	417,05
14	2019	1	38089369	Los demás reguladores de crecimiento sin acondicionar para la venta al por menor (desde 2017)	Italia	Kilo neto	24750,0000	60416,29
15	2019	5	17021100	Lactosa y jarabe de lactosa, con contenido de lactosa >= 99% en peso, expresado en lactosa anhidra	Alemania	Kilo neto	1,2500	110,62
16	2019	7	15179090	Las demás preparaciones alimenticias de grasas o aceites animales o vegetales y fracciones, excepto de las grasas o aceites de la partida 15.16	Italia	Kilo neto	19740,0000	23008,33
17	2019	1	13021990	Los demás jugos y extractos vegetales	Hungría	Kilo neto	1,1000	485,90
18	2019	7	84248900	Los demás aparatos mecánicos  (desde 2017)	Italia	Unidad	38,0000	112743,65
19	2019	12	11052000	Copo, gránulos y pellets de patatas (papas)	Alemania	Kilo neto	82104,7400	135159,52
20	2019	1	21069010	Polvos para la fabricación de budines, cremas, gelatinas y similares	Estados Unidos	Kilo neto	1019,6700	3514,54
21	2019	1	22030000	Cerveza de malta	Bélgica	Litro	131613,2500	279456,60
22	2019	9	02032933	Las demás carnes porcinas,pulpa, deshuesadas y congeladas (desde 2017)	Canadá	Kilo neto	217995,3200	606933,36
23	2019	7	84198990	Los demás aparatos y dispositivos para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura	Corea del Sur	Unidad	166,0000	46261,04
24	2019	9	15021010	Sebo fundido (incluidos los primeros jugos) (desde 2012)	Argentina	Kilo neto	139380,0000	109827,36
25	2019	1	82089000	Las demás cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos	India	Kilo neto	187,0231	1239,18
26	2019	3	09101110	Rizomas de jengibre sin triturar ni pulverizar (desde 2012)	Perú	Kilo neto	160630,0000	62634,41
27	2019	3	09021000	Té verde (sin fermentar) en envases contenido<= a 3 kg	Estados Unidos	Kilo neto	2406,9480	8027,13
28	2019	3	04069040	Queso parmesano y del tipo parmesano	Nueva Zelanda	Kilo neto	25366,5200	132880,10
29	2019	9	06031100	Rosas frescas (hasta 2006: 06031050) (desde 2007)	Ecuador	Kilo neto	162074,6430	518060,40
30	2019	9	38089219	Los demás fungicidas acondicionados para la venta (desde 2007)	Reino Unido	Kilo neto	20631,1800	758128,44
31	2019	1	22071000	Alcohol etílico sin desnaturalizar, grado alcohólico volumétrico >= a 80% vol	Bolivia	Litro	1091000,0000	680434,05
32	2019	7	21021000	Levaduras vivas	China	Kilo neto	35500,3000	74510,23
33	2019	12	09103000	Cúrcuma	Sri Lanka	Kilo neto	81,0000	2958,82
34	2019	12	11031300	Grañones y sémola de maíz	Estados Unidos	Kilo neto	215,7020	686,44
35	2019	1	02062200	Despojos comestibles hígados de bovinos congelados	Estados Unidos	Kilo neto	84967,9490	66158,42
36	2019	7	84659200	Máquinas de cepillar, máquinas de fresar o moldurar	España	Unidad	1,0000	28450,60
37	2019	3	44129990	Las demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas, no coníferas	Rusia	Kilo neto	18452,0600	52453,94
38	2019	5	02071429	Los demás trozos de gallo o gallina, sin deshuesar, congelados	Estados Unidos	Kilo neto	531925,4100	504095,62
39	2019	5	24012090	Los demás tabacos total o parcialmente desvenados (hasta 2021)	Brasil	Kilo neto	118255,0000	901973,20
40	2019	1	18063210	Sin rellenar coberturas	Origen o destino no precisado	Kilo neto	133,1200	2285,78
41	2019	3	22083090	Whisky, de envejecimiento > a 12 años	Suiza	Litro	0,5000	41,78
42	2019	5	44160020	Duelas de madera	Francia	Kilo neto	59320,7055	481461,22
43	2019	1	04069090	Quesos, los demás	España	Kilo neto	9681,4960	102465,38
44	2019	7	23099090	Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales	Holanda	Kilo neto	809794,0000	982060,25
45	2019	3	44160020	Duelas de madera	Estados Unidos	Kilo neto	105368,2693	1197023,77
46	2019	12	53050000	Coco, abacá, ramio y demás fibras textiles vegetales no expresadas ni comprendidas en otra parte, en bruto o trabajadas, pero sin hilar; estopas y desperdicios de estas fibras (incluidos los desperdicios de hilados y las hila (desde 2007)	India	Kilo neto	339015,0000	186791,00
47	2019	3	06029090	Los demás material de cultivo «in vitro» (desde 2012)	Holanda	Kilo neto	103182,0000	35877,17
48	2019	3	20019090	Las demás hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas en vinagre	Corea del Sur	Kilo neto	193,5000	904,44
49	2019	12	12119069	Las demás manzanillas , fresca o seca, quebrantada o pulverizada (desde 2012)	Sri Lanka	Kilo neto	903,3600	18324,10
50	2019	9	20059990	Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas (desde 2007)	Alemania	Kilo neto	1739,5200	4812,81
51	2019	12	09051000	Vainilla sin triturar ni pulverizar (desde 2012)	Madagascar	Kilo neto	30,0000	19350,82
52	2019	7	84332000	Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor	Alemania	Unidad	17,0000	152029,40
53	2019	12	84391000	Máquinas y aparatos para fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas	China	Unidad	16,0000	14134710,67
54	2019	12	15153000	Aceite de ricino y sus fracciones	Marruecos	Kilo neto	780,0000	2350,95
55	2019	1	01012990	Los demás caballos vivos (desde 2012)	Estados Unidos	Unidad	2,0000	6090,00
56	2019	8	15153000	Aceite de ricino y sus fracciones	Estados Unidos	Kilo neto	159,0100	493,33
57	2019	11	21061020	Concentrados de sustancias proteicas texturadas	Argentina	Kilo neto	219500,0000	216236,68
58	2019	7	20081110	Cacahuetes (cacahuates o maníes) sin cáscara, preparados o conservados de otro modo, incluso con azúcar, edulcorante o alcohol, ncop	Estados Unidos	Kilo neto	260,6923	1151,75
59	2019	6	12099113	Semilla de espinaca (Spinacea oleracea ) para siembra (desde 2012)	Dinamarca	Kilo neto	3,2090	81,74
60	2019	4	20081190	Los demás cacahuetes (cacahuates o maníes), preparados o conservados de otro modo, incluso con azúcar, edulcorante o alcohol	Estados Unidos	Kilo neto	52,9600	292,96
61	2019	10	18063290	Las demás preparaciones en bloques, tabletas o barras sin rellenar	Reino Unido	Kilo neto	3907,1400	9332,26
62	2019	7	44079110	Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, de roble, de espesor superior a 6 mm	Estados Unidos	Metro cúbico	45,7200	41015,94
63	2019	11	02013010	Carne bovina, filete, deshuesada fresca o refrigerada (desde 2017); Carne bovina cuartos delanteros deshuesados, frescos o refrigerados (hasta 2006)	Brasil	Kilo neto	39496,7050	228699,91
64	2019	4	17049090	Los demás artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)	Ucrania	Kilo neto	13186,8000	55132,12
65	2019	2	19012090	Los demás mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería o galletería, de la partida N° 19.05	Estados Unidos	Kilo neto	30350,9997	56115,10
66	2019	8	19059020	Bizcochos	España	Kilo neto	20799,6000	51149,30
67	2019	6	06031400	Crisantemos frescos (desde 2007)	Colombia	Kilo neto	283235,5545	1028541,31
68	2019	8	19049000	Los demás productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado	Reino Unido	Kilo neto	199,1900	1162,62
69	2019	8	07129099	Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas secas, incluso en trozos o rodajas, trituradas o pulverizadas (desde 2012)	Holanda	Kilo neto	151200,0000	194794,54
70	2019	7	20079922	Mermeladas y jaleas de damasco (albaricoque, chabacano)	España	Kilo neto	1441,4400	5378,11
71	2019	10	82089000	Las demás cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos	Italia	Kilo neto	464,6498	89204,18
72	2019	7	53013000	Estopas y desperdicios, de lino	Lituania	Kilo neto	9399,6000	42215,37
73	2019	11	19059090	Los demás productos de panadería, pastelería o galletería incluso con adición de cacao	Argentina	Kilo neto	174917,2940	396704,34
74	2019	2	12099124	Semilla de lechuga (Lactuca sativa ) para siembra (desde 2012)	Holanda	Kilo neto	365,2389	58016,88
75	2019	4	30023000	Vacunas para la medicina veterinaria	Noruega	Kilo neto	1810,2720	1095232,00
76	2019	2	22090000	Vinagre y sus sucedáneos, obtenidos a partir del ácido acético	Italia	Litro	22763,4400	54267,83
77	2019	5	84369100	Partes de máquinas y aparatos para la avicultura	China	Kilo neto	2010,9000	12644,28
78	2019	11	02091020	Tocino sin partes magras y grasa de cerdo sin fundir, congelados (desde 2012)	Estados Unidos	Kilo neto	10106,2220	57184,93
79	2019	11	84331900	Las demás cortadoras de césped	China	Unidad	702,0000	16872,44
80	2019	11	30012000	Extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones (desde 2007)	Alemania	Kilo neto	100,0000	9925,00
81	2019	11	31052000	Abonos minerales o químicos con los 3 fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio	Alemania	Kilo neto	108000,0000	74747,69
82	2019	8	21041020	Sopas	Argentina	Kilo neto	712,8000	1803,17
83	2019	7	09022090	Los demás té verde  orgánico (sin fermentar), en otros envases (desde 2012)	Sri Lanka	Kilo neto	1269,0000	16468,89
84	2019	2	84198990	Los demás aparatos y dispositivos para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura	Canadá	Unidad	3,0000	1127684,49
85	2019	2	35051000	Dextrina y demás almidones y féculas modificados	Alemania	Kilo neto	164225,0000	173002,89
86	2019	7	19012090	Los demás mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería o galletería, de la partida N° 19.05	Francia	Kilo neto	200,0000	2481,80
87	2019	10	12077010	Semillas de melón para siembra (desde 2012)	Perú	Kilo neto	124,3851	62705,23
88	2019	8	12060090	Las demás semillas de girasol, incluso quebrantadas (desde 2007)	Argentina	Kilo neto	92910,0500	91928,29
89	2019	4	10063010	Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado, grano partido <= al 5% en peso	Argentina	Kilo neto	1888240,0000	877351,88
90	2019	11	22030000	Cerveza de malta	Irlanda	Litro	194400,0000	99642,50
91	2019	4	12099163	Semilla de pimiento (Capsicum annuum) para siembra (desde 2012)	China	Kilo neto	0,1700	93,92
92	2019	8	11081200	Almidón de maíz	Brasil	Kilo neto	100001,0000	47049,94
93	2019	2	84659190	Máquinas de aserrar, con otras sierras	Turquía	Unidad	1,0000	791,27
94	2019	10	87019110	Tractores agrícolas con motor de potencia inferior o igual a 18 KW (desde 2017)	Japón	Unidad	25,0000	86253,73
95	2019	7	84351090	Las demás máquinas y aparatos para la producción de vino, sidra, jugos de frutos o bebidas similares	España	Unidad	40,0000	5371,16
96	2019	10	30049094	Los demás medicamentos para uso veterinario, (desde 2017)	Australia	Kilo neto	763,0770	22316,45
97	2019	10	13023990	Los demás mucilagos	Perú	Kilo neto	3100,0000	11199,06
98	2019	2	12099124	Semilla de lechuga (Lactuca sativa ) para siembra (desde 2012)	Chile	Kilo neto	253,1230	24225,07
99	2019	7	18050000	Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar	Malasia	Kilo neto	37004,0000	69086,99
100	2019	11	38089299	Los demás fungicidas (desde 2007)	Estados Unidos	Kilo neto	68132,4077	447300,84
101	2019	11	20099000	Mezclas de jugos de frutas y hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con azúcar u otro edulcorante	China	Kilo neto	4371,1200	7054,80
102	2019	11	84339000	Partes de máquinas, aparatos y artefactos de cosecha o trilla, cortadoras de césped y guadañadoras	Taiwán	Kilo neto	40,4538	1589,53
103	2019	10	22090000	Vinagre y sus sucedáneos, obtenidos a partir del ácido acético	China	Litro	2232,0000	1703,60
104	2019	11	12119072	Cascarilla de mosqueta orgánica, incluso cortada, quebrantada o pulverizada (desde 2012 a 2022)	Sudáfrica	Kilo neto	96000,0000	254192,43
105	2019	12	22011000	Agua mineral y agua gaseada	España	Litro	46376,8000	29801,06
106	2019	9	18061090	Los demás cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante	Reino Unido	Kilo neto	161,1594	976,51
107	2019	2	12119099	Las demás plantas, partes de plantas semillas y frutos, para perfumería, medicina, frescas o secas, incluso cortadas, quebrantadas o pulverizadas (desde 2012)	Corea del Sur	Kilo neto	137,7000	526,90
108	2019	12	24011010	Tabaco sin desvenar o desnervar, para envoltura (hasta 2021)	Cuba	Kilo neto	2,8900	295,03
109	2019	4	07131010	Arvejas (guisantes, chícharos) (Pisum sativum) para siembra, secas desvainadas, incluso mondadas o partidas (desde 2012)	Italia	Kilo neto	500,0000	1440,26
110	2019	9	12119069	Las demás manzanillas , fresca o seca, quebrantada o pulverizada (desde 2012)	Polonia	Kilo neto	208,8000	16499,88
111	2019	9	44187900	Los demás tableros ensamblados para revestimiento de suelo en mosaico (desde 2007)	España	Kilo neto	5773,0000	46542,93
112	2019	12	07133990	Las demás judías (porotos, frejoles), excepto para siembra	Perú	Kilo neto	13975,0000	28024,90
113	2019	6	44181000	Ventanas, puertas vidriera y sus marcos y contramarcos, de madera	China	Kilo neto	9175,0000	38053,63
114	2019	6	41044900	Los demás cueros y pieles curtidos de bovinos o equinos, en estado seco (crust)	Argentina	Kilo neto	278,0000	7869,05
115	2019	4	44151090	Jaulas, tambores y envases similares, de madera	España	Unidad	240,0000	8375,54
116	2019	12	19021920	Pastas para sopa	Perú	Kilo neto	20000,0000	12089,60
117	2019	11	33012900	Los demás aceites esenciales, excepto los de agrios	Origen o destino no precisado	Kilo neto	0,0100	35,00
118	2019	3	84371000	Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vainas secas	Turquía	Unidad	7,0000	43560,30
119	2019	9	20085000	Albaricoques (damascos, chabacanos) preparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol	Francia	Kilo neto	30,0000	148,62
