﻿_id	Fecha	ID region	Region	Mercado	Subsector	Producto	Variedad / Tipo	Calidad	Unidad de comercializacion	Origen	Volumen	Precio minimo	Precio maximo	Precio promedio
1	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Hortalizas y tubérculos	Acelga	Sin especificar	Primera	$/docena de atados	Provincia de Santiago	30	3422,0000	3540,0000	3540,0000
2	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Hortalizas y tubérculos	Acelga	Sin especificar	Segunda	$/docena de atados	Provincia de Santiago	50	2832,0000	2950,0000	2950,0000
3	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Hortalizas y tubérculos	Albahaca	Sin especificar	Primera	$/cien matas	Provincia de Santiago	1920	7788,0000	7788,0000	7788,0000
4	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Frutas	Plátano	Sin especificar	Pintón	$/caja 20 kilos	Ecuador	1050	3899,9944	3999,9994	3899,9944
5	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Frutas	Plátano	Sin especificar	Maduro	$/caja 20 kilos	Ecuador	400	3800,0012	3800,0012	3800,0012
6	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Hortalizas y tubérculos	Betarraga	Sin especificar	Primera	$/mil (volumen en unidades)	Provincia de Santiago	9000	23600,0000	25960,0000	23600,0000
7	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Hortalizas y tubérculos	Betarraga	Sin especificar	Segunda	$/mil (volumen en unidades)	Provincia de Santiago	18000	16520,0000	18880,0000	17700,0000
8	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Hortalizas y tubérculos	Betarraga	Sin especificar	Tercera	$/mil (volumen en unidades)	Provincia de Santiago	7000	9440,0000	11800,0000	9440,0000
9	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Hortalizas y tubérculos	Cebolla	Valencianita	Primera	$/cien en rama (volumen en unidades)	Provincia de Santiago	4500	2832,0000	3068,0000	2832,0000
10	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Hortalizas y tubérculos	Cebolla	Sin especificar	Primera	$/cien en rama (volumen en unidades)	Provincia de Santiago	3000	3894,0000	4130,0000	3894,0000
11	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Hortalizas y tubérculos	Cebolla	Valencianita	Segunda	$/cien en rama (volumen en unidades)	Provincia de Santiago	6500	1770,0000	2124,0000	1888,0000
12	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Hortalizas y tubérculos	Cebolla	Sin especificar	Segunda	$/cien en rama (volumen en unidades)	Provincia de Santiago	2600	2832,0000	3068,0000	3068,0000
13	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Hortalizas y tubérculos	Cebolla	Valencianita	Tercera	$/cien en rama (volumen en unidades)	Provincia de Santiago	3500	944,0000	1062,0000	944,0000
14	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Frutas	Chirimoya	Cultivar IV Región	Especial	$/bandeja 10 kilos	Provincia del Elquí	38	6000,0050	6000,0050	6000,0050
15	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Frutas	Chirimoya	Cultivar IV Región	Primera	$/bandeja 10 kilos	Provincia del Elquí	40	5500,0036	5500,0036	5500,0036
16	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Frutas	Chirimoya	Cultivar IV Región	Segunda	$/bandeja 10 kilos	Provincia del Elquí	38	4500,0008	4500,0008	4500,0008
17	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Frutas	Chirimoya	Cultivar IV Región	Tercera	$/bandeja 10 kilos	Provincia del Elquí	35	3499,9980	3499,9980	3499,9980
18	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Hortalizas y tubérculos	Choclo	Choclero	Primera	$/cien	Región de O'Higgins	20000	11800,0000	12390,0000	11800,0000
19	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Hortalizas y tubérculos	Choclo	Dulce o Americano	Primera	$/cien	Valpo.-Stgo.	23000	5900,0000	5900,0000	5900,0000
20	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Hortalizas y tubérculos	Choclo	Choclero	Segunda	$/cien	Región de O'Higgins	8000	9440,0000	9440,0000	9440,0000
21	2000-01-03	13	Región Metropolitana de Santiago	Vega Central Mapocho de Santiago	Hortalizas y tubérculos	Choclo	Dulce o Americano	Segunda	$/cien	Valpo.-Stgo.	15000	3540,0000	3776,0000	3540,0000
