﻿_id	Anio	ID region	Region	Provincia	Comuna	Numero explotacion	Numero bloque	Tipo productor	Especie	Variedad	Anio plantacion	Metodo de riego	Numero de arboles	Superficie (ha)
1	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	769	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2010	Surco	567	0,68
2	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	21614	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2014	Surco	567	0,68
3	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	12810	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2015	Surco	438	0,70
4	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	San Esteban	23477	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2017	Surco	500	0,70
5	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	13608	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2022	Surco	568	0,70
6	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	16530	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2007	Surco	571	0,70
7	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Rinconada	1216	2	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2013	Surco	355	0,71
8	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	1100	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2004	Surco	487	0,73
9	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Panquehue	24407	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2015	Surco	462	0,74
10	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	17058	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2002	Surco	469	0,75
11	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	San Esteban	309	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2015	Surco	500	0,75
12	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	21562	1	Mujer	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2020	Surco	556	0,75
13	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	23714	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2021	Surco	633	0,76
14	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	7347	3	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	1999	Surco	867	0,78
15	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	12810	3	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2018	Surco	500	0,80
16	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	San Esteban	309	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2015	Surco	533	0,80
17	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	7328	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2015	Surco	571	0,80
18	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	1342	3	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2010	Surco	667	0,80
19	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	San Esteban	410	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2015	Surco	667	0,80
20	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	6943	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2017	Surco	675	0,81
21	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	9072	5	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	1998	Surco	415	0,84
22	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	6946	4	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2012	Surco	467	0,84
23	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	1150	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2014	Surco	637	0,86
24	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	1109	4	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2017	Surco	580	0,87
25	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	18044	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2008	Surco	725	0,87
26	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	204	4	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2007	Surco	360	0,90
27	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	1570	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2005	Surco	441	0,90
28	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Panquehue	24409	1	Mujer	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2017	Surco	562	0,90
29	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	20545	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2013	Surco	1011	0,91
30	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	1071	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2008	Surco	376	0,94
31	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	18576	2	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2007	Surco	475	0,95
32	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	1674	3	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2010	Surco	528	0,95
33	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	1085	3	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2010	Surco	768	0,96
34	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	7328	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2011	Surco	739	0,97
35	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	7355	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2013	Surco	490	0,98
36	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Panquehue	24408	1	Mujer	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2022	Surco	625	1,00
37	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	18230	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2006	Surco	633	1,00
38	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	8874	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2011	Surco	741	1,00
39	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	4614	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2021	Surco	631	1,01
40	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	9072	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	1999	Surco	504	1,02
41	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	9075	6	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2016	Surco	501	1,06
42	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	23558	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2008	Surco	722	1,08
43	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	720	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2015	Surco	681	1,09
44	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Rinconada	22187	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2008	Surco	550	1,10
45	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	San Esteban	453	3	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2022	Surco	815	1,10
46	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	1360	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2004	Surco	898	1,10
47	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	15699	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2014	Surco	952	1,10
48	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	7343	5	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2022	Surco	1375	1,10
49	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	1066	4	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2013	Surco	800	1,12
50	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	1150	3	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2013	Surco	645	1,16
51	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	18063	4	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2014	Surco	667	1,20
52	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	185	3	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2000	Surco	750	1,20
53	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	1342	9	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2022	Surco	1000	1,20
54	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	1109	6	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2014	Surco	813	1,22
55	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	20665	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2017	Surco	886	1,24
56	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	4193	4	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2003	Surco	919	1,24
57	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	23702	1	Mujer	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2015	Surco	625	1,25
58	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	San Esteban	564	8	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2000	Surco	833	1,25
59	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Los Andes	282	7	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2004	Surco	926	1,25
60	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Los Andes	282	8	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2022	Surco	1111	1,25
61	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	1572	3	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	1994	Surco	640	1,28
62	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	18567	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2017	Surco	737	1,29
63	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	15606	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2009	Surco	722	1,30
64	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	13606	3	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2003	Surco	813	1,30
65	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	12518	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2000	Surco	850	1,36
66	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	13608	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2004	Surco	1115	1,36
67	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	18251	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2017	Surco	1640	1,45
68	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	956	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2000	Surco	811	1,46
69	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	14746	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2008	Surco	695	1,47
70	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	12920	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2008	Surco	735	1,47
71	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Rinconada	1216	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2013	Surco	735	1,47
72	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	21293	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2018	Surco	1316	1,48
73	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	12526	1	Mujer	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2010	Surco	850	1,53
74	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	788	2	Mujer	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2000	Surco	1020	1,53
75	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	15606	3	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2007	Surco	867	1,56
76	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	20559	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2001	Surco	1304	1,63
77	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	6657	3	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2006	Surco	786	1,70
78	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	1098	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2010	Surco	989	1,73
79	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	7325	2	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2000	Surco	875	1,75
80	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	9072	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2021	Surco	1117	1,76
81	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	1109	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2014	Surco	1180	1,77
82	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	6946	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	1998	Surco	989	1,78
83	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	4614	4	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	1989	Surco	1113	1,78
84	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	194	5	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2003	Surco	900	1,80
85	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	162	3	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2008	Surco	1455	1,80
86	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	1570	3	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2017	Surco	1500	1,80
87	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Rinconada	20266	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2016	Surco	915	1,83
88	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	148	6	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2012	Surco	747	1,85
89	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	162	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2008	Surco	1133	1,87
90	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	20175	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2016	Surco	2144	1,93
91	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Los Andes	282	8	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2004	Surco	1444	1,95
92	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Los Andes	291	5	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2022	Surco	1950	1,95
93	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	8344	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2015	Surco	784	1,96
94	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	15604	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2022	Surco	990	1,98
95	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	162	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2008	Surco	1322	2,00
96	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	20279	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2019	Surco	1075	2,15
97	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	14744	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2011	Surco	1842	2,21
98	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Los Andes	4508	5	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2007	Surco	1125	2,25
99	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	13627	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	1998	Surco	1368	2,37
100	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	4464	2	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2016	Surco	1975	2,37
101	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	7325	3	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2016	Surco	1067	2,40
102	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	4464	5	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2020	Surco	1377	2,41
103	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	15879	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2000	Surco	1220	2,44
104	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	1330	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2012	Surco	1235	2,47
105	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	1150	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2011	Surco	1372	2,47
106	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Los Andes	282	7	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2020	Surco	2204	2,48
107	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	1570	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	1998	Surco	1563	2,50
108	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	21609	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2020	Surco	1186	2,51
109	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	1623	3	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2007	Surco	1847	2,60
110	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	20174	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2015	Surco	2063	2,60
111	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	4666	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2013	Surco	1467	2,64
112	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	San Esteban	309	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2020	Surco	1100	2,75
113	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	9075	4	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	1996	Surco	1323	2,80
114	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	San Esteban	487	3	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2010	Surco	2980	2,98
115	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	18594	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2009	Surco	1943	3,06
116	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	15573	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2010	Surco	1565	3,13
117	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	San Esteban	15447	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2015	Surco	1600	3,20
118	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	1064	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2009	Surco	2397	3,24
119	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	12937	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	1997	Surco	1820	3,64
120	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	15573	3	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2008	Surco	1975	3,95
121	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Panquehue	4296	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	1998	Surco	1777	4,00
122	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	1267	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2022	Surco	3969	4,40
123	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	18588	4	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2021	Surco	2526	4,42
124	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	18588	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2023	Surco	2549	4,46
125	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Calle Larga	20279	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2015	Surco	2280	4,56
126	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	San Esteban	309	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2000	Surco	2300	4,60
127	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Los Andes	282	2	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2014	Surco	5389	4,85
128	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Putaendo	6954	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2006	Surco	1956	4,89
129	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Rinconada	15622	3	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Andross	2008	Surco	3900	7,80
130	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	956	2	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Santa Adela	2000	Surco	633	1,14
131	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	8519	4	Empresa	Vid de Mesa	Crimpson Seedless	2009	Surco	267	0,20
132	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	San Esteban	512	5	Hombre	Vid de Mesa	Crimpson Seedless	2010	Surco	333	0,25
133	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	8519	2	Empresa	Vid de Mesa	Crimpson Seedless	2013	Surco	413	0,31
134	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	7028	1	Hombre	Vid de Mesa	Crimpson Seedless	2013	Surco	400	0,36
135	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	976	8	Hombre	Vid de Mesa	Crimpson Seedless	2015	Surco	444	0,40
136	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	645	1	Hombre	Vid de Mesa	Crimpson Seedless	2006	Surco	667	0,60
137	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	7107	2	Hombre	Vid de Mesa	Crimpson Seedless	2009	Surco	1273	0,78
138	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	Santa María	645	1	Hombre	Vid de Mesa	Crimpson Seedless	2002	Surco	900	0,81
139	2023	5	Región de Valparaíso	San Felipe de Aconcagua	San Felipe	14365	1	Hombre	Vid de Mesa	Crimpson Seedless	2008	Surco	1339	0,83
140	2023	5	Región de Valparaíso	Los Andes	Los Andes	7614	1	Hombre	Vid de Mesa	Crimpson Seedless	2007	Surco	944	0,85
