﻿_id	Anio	ID region	Region	Provincia	Comuna	Numero explotacion	Numero bloque	Tipo productor	Especie	Variedad	Anio plantacion	Metodo de riego	Numero de arboles	Superficie (ha)
1	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Cordillera	Pirque	2881	2	Hombre	Almendro	X L 106	1979	Surco	97	0,35
2	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Cordillera	Pirque	7594	2	Empresa	Almendro	X L 106	1965	Surco	43	0,62
3	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	San Bernardo	3722	6	Empresa	Almendro	X L 106	1992	Surco	230	0,69
4	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Cordillera	Pirque	478	14	Empresa	Almendro	X L 106	1974	Surco	258	1,43
5	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Cordillera	San Jose Maipo	471	2	Mujer	Almendro	X L 106	1965	Surco	502	2,46
6	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	3860	3	Hombre	Manzano Rojo	Red Spur	2004	Surco	242	1,21
7	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	San Bernardo	1268	5	Empresa	Manzano Rojo	Red Spur	1970	Surco	1056	3,80
8	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Peñaflor	6707	1	Hombre	Caqui	Jiro	1998	Surco	97	0,21
9	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Cordillera	Pirque	7039	2	Empresa	Caqui	Jiro	1994	Surco	316	0,30
10	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	San Bernardo	3710	2	Empresa	Caqui	Jiro	1996	Surco	444	0,60
11	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	25	Empresa	Peral	Forrelle	2004	Surco	67	0,06
12	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	12	Empresa	Peral	Forrelle	2008	Surco	89	0,06
13	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	31	Empresa	Peral	Forrelle	2004	Surco	89	0,08
14	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	20	Empresa	Peral	Forrelle	2008	Surco	81	0,11
15	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	26	Empresa	Peral	Forrelle	2008	Surco	81	0,11
16	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	7	Empresa	Peral	Forrelle	2004	Surco	286	0,29
17	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	4	Empresa	Peral	Forrelle	2004	Surco	323	0,43
18	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	40	Empresa	Peral	Forrelle	2004	Surco	333	0,45
19	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	18	Empresa	Peral	Forrelle	2007	Surco	333	0,45
20	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	24	Empresa	Peral	Forrelle	2004	Surco	348	0,47
21	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	15	Empresa	Peral	Forrelle	2004	Surco	545	0,55
22	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	10	Empresa	Peral	Forrelle	2004	Surco	815	0,55
23	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	36	Empresa	Peral	Forrelle	2004	Surco	437	0,59
24	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	11	Empresa	Peral	Forrelle	2004	Surco	740	0,75
25	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	6	Empresa	Peral	Forrelle	2008	Surco	751	1,00
26	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	42	Empresa	Peral	Forrelle	2008	Surco	1556	2,10
27	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	7205	38	Empresa	Peral	Forrelle	2008	Surco	2052	2,77
28	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	2750	4	Empresa	Peral	Forrelle	2008	Surco	4634	2,78
29	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	3563	6	Mujer	Almendro	Solano	1983	Surco	7	0,02
30	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	8360	6	Empresa	Almendro	Solano	2007	Surco	57	0,07
31	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	3563	14	Mujer	Almendro	Solano	2006	Surco	21	0,09
32	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	7397	2	Hombre	Almendro	Solano	1998	Surco	26	0,09
33	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4963	12	Hombre	Almendro	Solano	2006	Surco	40	0,11
34	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Talagante	7968	9	Hombre	Almendro	Solano	1998	Surco	55	0,11
35	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4921	3	Hombre	Almendro	Solano	2008	Surco	55	0,11
36	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Talagante	7968	3	Hombre	Almendro	Solano	1998	Surco	60	0,12
37	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	3563	11	Mujer	Almendro	Solano	1983	Surco	38	0,16
38	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	790	3	Empresa	Almendro	Solano	2007	Surco	80	0,19
39	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	8360	3	Empresa	Almendro	Solano	1996	Surco	171	0,21
40	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	142	8	Hombre	Almendro	Solano	1983	Surco	65	0,22
41	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Padre Hurtado	11739	3	Hombre	Almendro	Solano	2006	Surco	113	0,23
42	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4963	3	Hombre	Almendro	Solano	1996	Surco	130	0,26
43	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	12262	3	Hombre	Almendro	Solano	2006	Surco	163	0,26
44	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	790	4	Empresa	Almendro	Solano	1996	Surco	133	0,32
45	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4963	6	Hombre	Almendro	Solano	2002	Surco	114	0,36
46	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Padre Hurtado	11065	8	Empresa	Almendro	Solano	2005	Surco	180	0,36
47	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	790	11	Empresa	Almendro	Solano	1994	Surco	155	0,37
48	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Padre Hurtado	11065	12	Empresa	Almendro	Solano	2007	Surco	190	0,38
49	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	San Bernardo	1351	3	Hombre	Almendro	Solano	1995	Surco	208	0,40
50	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Chacabuco	Colina	2590	7	Hombre	Almendro	Solano	2006	Surco	125	0,44
51	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4921	6	Hombre	Almendro	Solano	2006	Surco	234	0,47
52	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4921	9	Hombre	Almendro	Solano	2007	Surco	212	0,48
53	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4907	9	Hombre	Almendro	Solano	2005	Surco	208	0,50
54	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4921	6	Hombre	Almendro	Solano	2006	Surco	229	0,55
55	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4921	6	Hombre	Almendro	Solano	2007	Surco	284	0,57
56	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	11887	3	Mujer	Almendro	Solano	1995	Surco	240	0,58
57	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	343	4	Hombre	Almendro	Solano	1985	Surco	286	0,58
58	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4963	9	Hombre	Almendro	Solano	2006	Surco	246	0,59
59	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	El Monte	2860	6	Empresa	Almendro	Solano	1997	Surco	313	0,60
60	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4921	3	Hombre	Almendro	Solano	2000	Surco	208	0,61
61	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4921	3	Hombre	Almendro	Solano	2000	Surco	304	0,61
62	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	88	7	Empresa	Almendro	Solano	1994	Surco	360	0,63
63	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	694	2	Empresa	Almendro	Solano	2004	Surco	288	0,69
64	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	790	7	Empresa	Almendro	Solano	1994	Surco	292	0,70
65	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Curacaví	10580	3	Empresa	Almendro	Solano	2001	Surco	336	0,74
66	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	5606	3	Empresa	Almendro	Solano	1995	Surco	315	0,76
67	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	790	14	Empresa	Almendro	Solano	2005	Surco	321	0,77
68	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	694	2	Empresa	Almendro	Solano	2009	Surco	354	0,85
69	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	790	8	Empresa	Almendro	Solano	1996	Surco	388	0,93
70	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	5629	3	Hombre	Almendro	Solano	1999	Surco	400	0,96
71	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	4878	3	Empresa	Almendro	Solano	2000	Surco	510	1,02
72	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	10353	7	Mujer	Almendro	Solano	2002	Surco	496	1,19
73	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	San Bernardo	4591	5	Empresa	Almendro	Solano	1998	Surco	492	1,20
74	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Talagante	1105	19	Empresa	Almendro	Solano	1996	Surco	867	1,30
75	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	2769	3	Empresa	Almendro	Solano	2007	Surco	613	1,47
76	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Curacaví	10580	7	Empresa	Almendro	Solano	2001	Surco	672	1,48
77	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	3616	3	Mujer	Almendro	Solano	2001	Surco	550	1,98
78	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	343	7	Hombre	Almendro	Solano	1990	Surco	1220	2,47
79	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	3305	2	Hombre	Manzano Rojo	Red King Oregon Spur	1980	Surco	139	0,14
80	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	San Bernardo	1268	9	Empresa	Manzano Rojo	Red King Oregon Spur	1970	Surco	139	0,50
81	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	3075	9	Empresa	Almendro	Monterrey	1992	Surco	264	0,58
82	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	3075	11	Empresa	Almendro	Monterrey	1992	Surco	291	0,64
83	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	157	5	Hombre	Duraznero Consumo Fresco	C-14	2002	Surco	1667	2,00
84	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	San Bernardo	4591	4	Empresa	Almendro	Padre	1998	Surco	615	1,50
85	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	155	13	Hombre	Almendro	Padre	1980	Surco	450	1,89
86	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	5095	3	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Jungerman	2009	Surco	800	0,56
87	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	77	14	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Jungerman	1992	Surco	748	0,75
88	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	77	13	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Jungerman	1992	Surco	790	0,79
89	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	167	4	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Jungerman	2000	Surco	529	0,82
90	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	148	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Jungerman	2000	Surco	900	0,90
91	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	343	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Jungerman	1985	Surco	1000	0,90
92	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	2044	2	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Jungerman	2003	Surco	1491	1,86
93	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Cordillera	Pirque	476	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Jungerman	1994	Surco	1300	2,08
94	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	697	10	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Jungerman	1998	Surco	1115	2,23
95	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	8068	1	Hombre	Palto	Edranol	2007	Surco	160	0,40
96	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	982	5	Hombre	Palto	Edranol	2006	Surco	200	0,40
97	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Talagante	6635	3	Hombre	Palto	Edranol	1995	Surco	114	0,41
98	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	6540	2	Hombre	Palto	Edranol	2000	Surco	115	0,41
99	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	1498	3	Empresa	Palto	Edranol	2004	Surco	164	0,41
100	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	61	15	Empresa	Palto	Edranol	2003	Surco	169	0,42
101	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	3066	2	Empresa	Palto	Edranol	1970	Surco	70	0,45
102	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	3546	2	Hombre	Palto	Edranol	1995	Surco	125	0,45
103	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	6540	3	Hombre	Palto	Edranol	2008	Surco	125	0,45
104	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	261	2	Hombre	Palto	Edranol	1991	Surco	128	0,46
105	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Peñaflor	628	2	Empresa	Palto	Edranol	2000	Surco	96	0,47
106	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	10472	1	Hombre	Palto	Edranol	2000	Surco	200	0,47
107	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	7303	4	Hombre	Palto	Edranol	1995	Surco	114	0,48
108	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	6546	7	Hombre	Palto	Edranol	2009	Surco	134	0,48
109	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	6546	3	Hombre	Palto	Edranol	2009	Surco	200	0,48
110	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	4161	3	Hombre	Palto	Edranol	2001	Surco	100	0,49
111	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	8068	5	Hombre	Palto	Edranol	2003	Surco	100	0,49
112	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	2233	1	Hombre	Palto	Edranol	2005	Surco	140	0,50
113	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	7894	1	Hombre	Palto	Edranol	1989	Surco	200	0,50
114	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	3038	2	Empresa	Palto	Edranol	2001	Surco	200	0,50
115	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	7316	3	Hombre	Palto	Edranol	1999	Surco	143	0,51
116	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	5339	1	Hombre	Palto	Edranol	1989	Surco	108	0,53
117	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	12006	1	Hombre	Palto	Edranol	2006	Surco	220	0,53
118	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	7665	4	Mujer	Palto	Edranol	1996	Surco	113	0,54
119	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	4111	1	Hombre	Palto	Edranol	1986	Surco	150	0,54
120	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	10214	3	Empresa	Palto	Edranol	1980	Surco	232	0,58
121	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	11869	2	Empresa	Palto	Edranol	2007	Surco	300	0,60
122	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	157	15	Hombre	Palto	Edranol	1990	Surco	99	0,63
123	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	3581	5	Hombre	Palto	Edranol	1998	Surco	197	0,63
124	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	3349	4	Hombre	Palto	Edranol	1981	Surco	100	0,64
125	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	El Monte	2172	3	Hombre	Palto	Edranol	1988	Surco	100	0,64
126	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	3547	5	Hombre	Palto	Edranol	1996	Surco	100	0,64
127	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	157	10	Hombre	Palto	Edranol	1990	Surco	94	0,68
128	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Peñaflor	6738	7	Mujer	Palto	Edranol	1982	Surco	123	0,68
129	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Talagante	6782	3	Hombre	Palto	Edranol	1995	Surco	150	0,72
130	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	7893	1	Hombre	Palto	Edranol	2002	Surco	200	0,72
131	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	4164	2	Hombre	Palto	Edranol	2002	Surco	300	0,74
132	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	4164	6	Hombre	Palto	Edranol	2008	Surco	300	0,75
133	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	1394	4	Empresa	Palto	Edranol	1985	Surco	80	0,80
134	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	11614	2	Hombre	Palto	Edranol	1999	Surco	233	0,84
135	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Peñaflor	616	4	Hombre	Palto	Edranol	2004	Surco	138	0,88
136	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	7879	1	Empresa	Palto	Edranol	1999	Surco	300	0,88
137	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	460	3	Hombre	Palto	Edranol	2005	Surco	180	0,90
138	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	56	9	Hombre	Palto	Edranol	1989	Surco	250	0,90
139	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	56	11	Hombre	Palto	Edranol	2004	Surco	250	0,90
140	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	7138	2	Mujer	Palto	Edranol	1994	Surco	300	0,90
141	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Talagante	2403	3	Hombre	Palto	Edranol	1980	Surco	190	0,91
142	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Talagante	1104	5	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Jungerman	2009	Surco	1256	2,26
143	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Talagante	1104	4	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Jungerman	2009	Surco	1467	2,64
144	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	343	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Jungerman	1985	Surco	3888	3,50
145	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	2044	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Jungerman	1999	Surco	3512	4,39
146	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	San Bernardo	4597	4	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Jungerman	2003	Surco	2589	4,53
147	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Talagante	1104	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Jungerman	1990	Surco	2191	4,93
148	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	5095	2	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Jungerman	2008	Surco	7772	5,44
149	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	3459	1	Empresa	Nectarino	Ne-224	2003	Surco	3760	3,76
150	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	10353	3	Mujer	Almendro	Fritz	2002	Surco	70	0,14
151	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	El Monte	2860	22	Empresa	Almendro	Fritz	1997	Surco	169	0,32
152	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4947	12	Hombre	Almendro	Fritz	1991	Surco	138	0,38
153	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4947	16	Hombre	Almendro	Fritz	2006	Surco	201	0,40
154	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Chacabuco	Colina	2590	8	Hombre	Almendro	Fritz	2006	Surco	125	0,44
155	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4947	8	Hombre	Almendro	Fritz	1986	Surco	173	0,73
156	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	El Monte	2860	18	Empresa	Almendro	Fritz	1997	Surco	473	0,91
157	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4947	4	Hombre	Almendro	Fritz	1982	Surco	264	1,12
158	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	El Monte	2860	12	Empresa	Almendro	Fritz	1982	Surco	653	1,25
159	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	San Bernardo	4591	8	Empresa	Almendro	Fritz	1998	Surco	656	1,60
160	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	4728	8	Hombre	Mandarino	Clemenules	1998	Surco	30	0,08
161	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4981	4	Hombre	Mandarino	Clemenules	1990	Surco	400	0,50
162	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Talagante	8158	2	Hombre	Mandarino	Clemenules	2009	Surco	384	0,94
163	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	San Bernardo	12159	10	Hombre	Mandarino	Clemenules	2003	Surco	2143	3,00
164	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	San Bernardo	12159	11	Hombre	Mandarino	Clemenules	2003	Surco	2500	3,50
165	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	724	13	Empresa	Mandarino	Clemenules	2006	Surco	2816	3,52
166	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	724	14	Empresa	Mandarino	Clemenules	1993	Surco	3032	3,79
167	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	San Bernardo	12159	12	Hombre	Mandarino	Clemenules	2002	Surco	2857	4,00
168	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	3459	2	Empresa	Nectarino	Ne-300	2003	Surco	1220	1,22
169	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	157	10	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Kakamas	1998	Surco	112	0,26
170	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	12302	3	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Kakamas	2008	Surco	667	1,00
171	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	77	1	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Kakamas	2004	Surco	738	1,18
172	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	3621	3	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Kakamas	2004	Surco	1128	1,30
173	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	77	3	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Kakamas	2004	Surco	1019	1,63
174	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	4990	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Kakamas	2003	Surco	1143	2,00
175	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	77	2	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Kakamas	2004	Surco	1293	2,07
176	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	6133	6	Mujer	Duraznero Tipo Conservero	Kakamas	1990	Surco	993	2,15
177	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	3713	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Kakamas	2004	Surco	1457	2,55
178	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	3359	6	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Kakamas	2009	Surco	1539	2,82
179	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	3640	2	Empresa	Duraznero Tipo Conservero	Kakamas	2005	Surco	2736	3,42
180	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Talagante	1104	2	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Kakamas	1990	Surco	1716	3,86
181	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	El Monte	11820	1	Hombre	Duraznero Tipo Conservero	Kakamas	2004	Surco	2653	5,20
182	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	408	25	Empresa	Nectarino	Rio Red	1994	Surco	1449	1,45
183	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	2967	1	Empresa	Nectarino	Rio Red	2006	Surco	3378	3,02
184	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	162	3	Hombre	Cerezo	R-14	2008	Surco	987	1,48
185	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	San Bernardo	1314	2	Hombre	Nogal	Payne's Seedling	1990	Surco	400	2,24
186	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	San Bernardo	2101	1	Hombre	Nogal	Payne's Seedling	1980	Surco	472	3,40
187	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	3547	1	Hombre	Palto	Edranol	1992	Surco	272	0,98
188	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	5004	2	Hombre	Palto	Edranol	1989	Surco	278	1,00
189	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	10497	3	Hombre	Palto	Edranol	1997	Surco	400	1,00
190	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	3349	9	Hombre	Palto	Edranol	2005	Surco	280	1,01
191	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	3349	2	Hombre	Palto	Edranol	1989	Surco	350	1,05
192	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	7891	1	Hombre	Palto	Edranol	1997	Surco	550	1,10
193	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Calera de Tango	7661	2	Hombre	Palto	Edranol	2007	Surco	565	1,13
194	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Curacaví	891	7	Mujer	Palto	Edranol	1975	Surco	245	1,20
195	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	3554	4	Hombre	Palto	Edranol	1975	Surco	488	1,22
196	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Peñaflor	590	7	Hombre	Palto	Edranol	1978	Surco	93	1,34
197	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	3349	1	Hombre	Palto	Edranol	1989	Surco	304	1,49
198	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	4715	5	Hombre	Palto	Edranol	2002	Surco	500	1,50
199	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	7703	1	Hombre	Palto	Edranol	1998	Surco	327	1,60
200	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	4727	7	Hombre	Palto	Edranol	1984	Surco	900	1,62
201	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Buin	10328	7	Hombre	Palto	Edranol	2000	Surco	400	1,68
202	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	10407	2	Mujer	Palto	Edranol	1999	Surco	350	1,72
203	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	7856	1	Hombre	Palto	Edranol	1995	Surco	1000	2,50
204	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	11617	2	Hombre	Palto	Edranol	2002	Surco	1000	3,00
205	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Talagante	Isla de Maipo	1082	2	Hombre	Palto	Edranol	1980	Surco	1927	9,25
206	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	San Bernardo	2177	4	Hombre	Ciruelo Japonés	Rnp	1998	Surco	963	1,30
207	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	6547	5	Hombre	Palto	Bacon	1995	Surco	8	0,02
208	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Maipo	Paine	7993	8	Hombre	Palto	Bacon	1991	Surco	9	0,03
209	2010	13	Región Metropolitana de Santiago	Melipilla	Melipilla	8286	5	Hombre	Palto	Bacon	1990	Surco	8	0,04
