Precios de uva para vinificación
datastore ActivoDesde marzo 2020. Actualizado al 23 de abril de 2025.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Anio | text | Año de captura del precio |
|
| Mes | text | Mes de captura del precio |
|
| Fecha precio vigente | text | Fecha precio vigente |
|
| ID region | text | Código de la región de Chile |
|
| Region | text | Nombre de la región de Chile donde fue capturado el precio |
|
| Comuna | text | Nombre de la comuna de Chile donde fue capturado el precio |
|
| Poder comprador | text | Nombre del poder comprador de uva |
|
| Sucursal | text | Sucursal del poder comprador donde fue capturado el precio de uva |
|
| Variedad | text | Nombre de la variedad de uva |
|
| Precio | text | Precio de la uva en pesos chilenos (CLP) |
|
| Grado brix | text | Grado brix de la uva |
|
| Fecha proximo precio | text | Fecha del proximo precio |
|
| Proximo precio | text | Proximo precio de la uva en pesos chilenos (CLP) |
|
| Observaciones | text | Observaciones sobre el precio de la uva |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de agosto de 2025 |
| Creado | 14 de mayo de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | fd8741f49fbee770e210e1e3a53d668c |
| Id | b93f339d-f6bf-4f0f-a21b-b2b529ad86d5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 75f5e823-b706-4ada-b7cd-9d96ef85ee5f |
| Position | 0 |
| Size | 263,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |