Detalle de Precios Consumidor ODEPA año 2024
datastore ActivoPrecios al consumidor año 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Anio | text | Año de captura del precio |
|
| Mes | text | Mes de captura del precio |
|
| Semana | text | Semama de captura del precio |
|
| Fecha inicio | text | Fecha de inicio de la semana de captura del precio (lunes) |
|
| Fecha termino | text | Fecha de término de la semana de captura del precio (viernes) |
|
| ID region | text | Código de la región de Chile |
|
| Region | text | Nombre de la región de Chile donde fue capturado el precio |
|
| Sector | text | Sector de la región donde fue capturado el precio |
|
| Tipo de punto monitoreo | text | Tipo de comercio donde fue capturado el precio |
|
| Grupo | text | Grupo al que pertenece el producto |
|
| Producto | text | Nombre del producto |
|
| Unidad | text | Unidad de comercialización del producto |
|
| Precio minimo | text | Precio mínimo del producto en pesos chilenos (CLP) |
|
| Precio maximo | text | Precio máximo del producto en pesos chilenos (CLP) |
|
| Precio promedio | text | Precio promedio del producto en pesos chilenos (CLP) |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de enero de 2026 |
| Creado | 11 de julio de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 2be17946744c4cc59da5c3b75e5426b4 |
| Id | 67dddd8a-e298-4555-8612-3fdb7f5bb42e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c3ca8246-3d84-4145-9e34-525b0ba95859 |
| Position | 2 |
| Size | 58,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |