Precios de uva para vinificación
datastore ActiveDesde marzo 2020. Actualizado al 23 de abril de 2025.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Anio | text | Año de captura del precio |
|
Mes | text | Mes de captura del precio |
|
Fecha precio vigente | text | Fecha precio vigente |
|
ID region | text | Código de la región de Chile |
|
Region | text | Nombre de la región de Chile donde fue capturado el precio |
|
Comuna | text | Nombre de la comuna de Chile donde fue capturado el precio |
|
Poder comprador | text | Nombre del poder comprador de uva |
|
Sucursal | text | Sucursal del poder comprador donde fue capturado el precio de uva |
|
Variedad | text | Nombre de la variedad de uva |
|
Precio | text | Precio de la uva en pesos chilenos (CLP) |
|
Grado brix | text | Grado brix de la uva |
|
Fecha proximo precio | text | Fecha del proximo precio |
|
Proximo precio | text | Proximo precio de la uva en pesos chilenos (CLP) |
|
Observaciones | text | Observaciones sobre el precio de la uva |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 3, 2025 |
Metadata last updated | August 11, 2025 |
Created | May 14, 2025 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | fd8741f49fbee770e210e1e3a53d668c |
Id | b93f339d-f6bf-4f0f-a21b-b2b529ad86d5 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 75f5e823-b706-4ada-b7cd-9d96ef85ee5f |
Position | 0 |
Size | 263.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |